Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
OUTUBRO 2019
Valor
R$ 10,45
Etapa
Pagamento
Número Etapa
06010004 - 032 - 0001
Data Publicação
17/10/2019
Data Registro
16/10/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
06
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 06010004 LQ: 032 NP: 0001
Modalidade Licitação
não aplicavel
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 02/01/2019 | 06010004 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
Liquidação | 11/01/2019 | 001 | 2019 | R$ 20,30 | Ver |
Liquidação | 17/01/2019 | 002 | 2019 | R$ 10,15 | Ver |
Liquidação | 23/01/2019 | 003 | 2019 | R$ 20,30 | Ver |
Liquidação | 26/02/2019 | 004 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 28/02/2019 | 005 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 13/03/2019 | 006 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 27/03/2019 | 008 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 29/03/2019 | 007 | 2019 | R$ 20,36 | Ver |
Liquidação | 09/04/2019 | 010 | 2019 | R$ 20,36 | Ver |
Liquidação | 23/04/2019 | 009 | 2019 | R$ 20,36 | Ver |
Liquidação | 13/05/2019 | 011 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 21/05/2019 | 012 | 2019 | R$ 20,36 | Ver |
Liquidação | 07/06/2019 | 014 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 07/06/2019 | 019 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 07/06/2019 | 013 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 10/06/2019 | 015 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 10/06/2019 | 017 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 11/06/2019 | 018 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 12/06/2019 | 016 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 14/06/2019 | 020 | 2019 | R$ 20,36 | Ver |
Liquidação | 05/07/2019 | 024 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 05/07/2019 | 025 | 2019 | R$ 20,36 | Ver |
Liquidação | 11/07/2019 | 021 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 19/07/2019 | 022 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Liquidação | 31/07/2019 | 023 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 12/08/2019 | 026 | 2019 | R$ 20,90 | Ver |
Liquidação | 13/08/2019 | 027 | 2019 | R$ 20,90 | Ver |
Liquidação | 19/08/2019 | 029 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 19/08/2019 | 030 | 2019 | R$ 20,90 | Ver |
Liquidação | 20/08/2019 | 028 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 10/10/2019 | 031 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 16/10/2019 | 032 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 29/10/2019 | 033 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 01/11/2019 | 035 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 01/11/2019 | 036 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 06/11/2019 | 037 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 14/11/2019 | 038 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 26/11/2019 | 039 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 27/11/2019 | 034 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 02/12/2019 | 040 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 04/12/2019 | 042 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 20/12/2019 | 041 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 11/01/2019 | 06010004 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 20,30 | Ver |
Pagamento | 17/01/2019 | 06010004 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 10,15 | Ver |
Pagamento | 23/01/2019 | 06010004 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 20,30 | Ver |
Pagamento | 26/02/2019 | 06010004 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 28/02/2019 | 06010004 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 13/03/2019 | 06010004 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 27/03/2019 | 06010004 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 29/03/2019 | 06010004 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 20,36 | Ver |
Pagamento | 09/04/2019 | 06010004 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 20,36 | Ver |
Pagamento | 23/04/2019 | 06010004 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 20,36 | Ver |
Pagamento | 13/05/2019 | 06010004 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 21/05/2019 | 06010004 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 20,36 | Ver |
Pagamento | 07/06/2019 | 06010004 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 07/06/2019 | 06010004 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 07/06/2019 | 06010004 - 019 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 10/06/2019 | 06010004 - 015 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 10/06/2019 | 06010004 - 017 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 11/06/2019 | 06010004 - 018 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 12/06/2019 | 06010004 - 016 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 14/06/2019 | 06010004 - 020 - 0001 | 2019 | R$ 20,36 | Ver |
Pagamento | 05/07/2019 | 06010004 - 024 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 05/07/2019 | 06010004 - 025 - 0001 | 2019 | R$ 20,36 | Ver |
Pagamento | 11/07/2019 | 06010004 - 021 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 19/07/2019 | 06010004 - 022 - 0001 | 2019 | R$ 10,18 | Ver |
Pagamento | 31/07/2019 | 06010004 - 023 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 12/08/2019 | 06010004 - 026 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | Ver |
Pagamento | 13/08/2019 | 06010004 - 027 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | Ver |
Pagamento | 19/08/2019 | 06010004 - 029 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 19/08/2019 | 06010004 - 030 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | Ver |
Pagamento | 20/08/2019 | 06010004 - 028 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 10/10/2019 | 06010004 - 031 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 16/10/2019 | 06010004 - 032 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Visualizando |
Pagamento | 29/10/2019 | 06010004 - 033 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 01/11/2019 | 06010004 - 035 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 01/11/2019 | 06010004 - 036 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 06/11/2019 | 06010004 - 037 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 14/11/2019 | 06010004 - 038 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 26/11/2019 | 06010004 - 039 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 27/11/2019 | 06010004 - 034 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 02/12/2019 | 06010004 - 040 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 04/12/2019 | 06010004 - 042 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 20/12/2019 | 06010004 - 041 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados