Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2019
Valor
R$ 9.600,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
24010012
Data Publicação
10/01/2019
Data Registro
09/01/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITIE OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS, PARA A DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES REF. AS LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULO, NOTICIAS, SIC. OUVIDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ALCANTARAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
A AMARO F DA SILVA - ME
CPF/CNPJ
14.769.245/0001-92
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
24
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 24010012
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0901.001/2019
Modalidade Licitação
Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
05/02/2025 | 2025 | R$ 6.000,00 | |
07/10/2024 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
03/09/2024 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
02/08/2024 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
01/07/2024 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
03/06/2024 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
02/05/2024 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
03/04/2024 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
04/03/2024 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
31/01/2024 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
26/01/2022 | 2022 | R$ 502,40 | |
28/12/2021 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
29/11/2021 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
27/10/2021 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
05/10/2021 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
09/09/2021 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
30/07/2021 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
01/07/2021 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
07/06/2021 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
29/04/2021 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
30/03/2021 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
02/03/2021 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
01/02/2021 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
30/12/2020 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
30/11/2020 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
30/10/2020 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
30/09/2020 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
01/09/2020 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
05/08/2020 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
03/07/2020 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
01/06/2020 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
30/04/2020 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
01/04/2020 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
03/03/2020 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
04/02/2020 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
20/12/2019 | 2019 | R$ 800,00 | |
26/11/2019 | 2019 | R$ 800,00 | |
24/10/2019 | 2019 | R$ 800,00 | |
24/09/2019 | 2019 | R$ 800,00 | |
27/08/2019 | 2019 | R$ 800,00 | |
25/07/2019 | 2019 | R$ 800,00 | |
26/06/2019 | 2019 | R$ 800,00 | |
29/05/2019 | 2019 | R$ 800,00 | |
09/05/2019 | 2019 | R$ 800,00 | |
01/04/2019 | 2019 | R$ 800,00 | |
27/02/2019 | 2019 | R$ 800,00 | |
22/02/2019 | 2019 | R$ 800,00 |
47 registros
R$ 78.946,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
17/02/2025 | 24010012 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 6.000,00 | |
26/12/2024 | 24010012 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
26/11/2024 | 24010012 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
26/11/2024 | 24010012 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
26/11/2024 | 24010012 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
15/10/2024 | 24010012 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
18/09/2024 | 24010012 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
09/07/2024 | 24010012 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
16/05/2024 | 24010012 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
20/03/2024 | 24010012 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 2.000,00 | |
10/03/2022 | 24010012 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 502,40 | |
27/12/2021 | 24010012 - 011 - 0001 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
17/11/2021 | 24010012 - 010 - 0001 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
21/10/2021 | 24010012 - 009 - 0001 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
22/09/2021 | 24010012 - 008 - 0001 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
20/08/2021 | 24010012 - 007 - 0001 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
15/07/2021 | 24010012 - 006 - 0001 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
11/06/2021 | 24010012 - 005 - 0001 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
12/05/2021 | 24010012 - 004 - 0001 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
14/04/2021 | 24010012 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
26/03/2021 | 24010012 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
10/02/2021 | 24010012 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 1.537,00 | |
31/12/2020 | 24010012 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
11/12/2020 | 24010012 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
10/11/2020 | 24010012 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
09/10/2020 | 24010012 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
10/09/2020 | 24010012 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
10/08/2020 | 24010012 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
10/07/2020 | 24010012 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
10/06/2020 | 24010012 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
08/05/2020 | 24010012 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
13/04/2020 | 24010012 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
11/03/2020 | 24010012 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 2.200,00 | |
26/12/2019 | 24010012 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | |
12/11/2019 | 24010012 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | |
08/11/2019 | 24010012 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | |
30/09/2019 | 24010012 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | |
20/08/2019 | 24010012 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | |
25/07/2019 | 24010012 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | |
08/07/2019 | 24010012 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | |
30/05/2019 | 24010012 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | |
10/04/2019 | 24010012 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | |
02/04/2019 | 24010012 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | |
02/04/2019 | 24010012 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 |
44 pagamentos
R$ 74.409,40
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados