Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
FEVEREIRO 2019
Valor
R$ 76,20
Etapa
Liquidação
Número Etapa
03010004-002
Data Publicação
09/02/2019
Data Registro
08/02/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
03
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 002
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2025 | 2025 | R$ 9.187,47 | |
01/04/2024 | 2024 | R$ 11.873,60 | |
22/12/2022 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
21/11/2022 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
25/10/2022 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
20/09/2022 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
19/08/2022 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
22/07/2022 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
21/06/2022 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
20/05/2022 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
22/04/2022 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
23/03/2022 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
24/02/2022 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
25/01/2022 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
10/03/2021 | 2021 | R$ 22,20 | |
12/02/2021 | 2021 | R$ 22,20 | |
12/01/2021 | 2021 | R$ 22,20 | |
11/12/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/11/2020 | 2020 | R$ 324,57 | |
10/11/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 162,75 | |
09/10/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/09/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/09/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/08/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/08/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/07/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/07/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/06/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/06/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
08/05/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
08/05/2020 | 2020 | R$ 166,11 | |
08/05/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
13/04/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
13/04/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/03/2020 | 2020 | R$ 140,12 | |
10/03/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/02/2020 | 2020 | R$ 426,51 | |
09/01/2020 | 2020 | R$ 88,35 | |
11/12/2019 | 2019 | R$ 88,35 | |
08/11/2019 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/10/2019 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/09/2019 | 2019 | R$ 176,13 | |
09/08/2019 | 2019 | R$ 79,50 | |
10/07/2019 | 2019 | R$ 149,74 | |
10/06/2019 | 2019 | R$ 76,20 | |
10/05/2019 | 2019 | R$ 77,75 | |
10/04/2019 | 2019 | R$ 76,20 | |
12/03/2019 | 2019 | R$ 76,20 | |
10/01/2019 | 2019 | R$ 76,20 |
50 registros
R$ 96.902,65
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
20/01/2025 | 03010004 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 9.187,47 | |
26/04/2024 | 03010004 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 11.873,60 | |
23/12/2022 | 03010004 - 012 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
21/11/2022 | 03010004 - 011 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
26/10/2022 | 03010004 - 010 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
21/09/2022 | 03010004 - 009 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
22/08/2022 | 03010004 - 008 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
25/07/2022 | 03010004 - 007 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
22/06/2022 | 03010004 - 006 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
20/05/2022 | 03010004 - 005 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
22/04/2022 | 03010004 - 004 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
23/03/2022 | 03010004 - 003 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
24/02/2022 | 03010004 - 002 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
26/01/2022 | 03010004 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 6.000,00 | |
10/03/2021 | 03010004 - 003 - 0001 | 2021 | R$ 22,20 | |
12/02/2021 | 03010004 - 002 - 0001 | 2021 | R$ 22,20 | |
12/01/2021 | 03010004 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 22,20 | |
11/12/2020 | 03010004 - 022 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/11/2020 | 03010004 - 020 - 0001 | 2020 | R$ 324,57 | |
10/11/2020 | 03010004 - 021 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
09/10/2020 | 03010004 - 018 - 0001 | 2020 | R$ 162,75 | |
09/10/2020 | 03010004 - 019 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/09/2020 | 03010004 - 016 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/09/2020 | 03010004 - 017 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/08/2020 | 03010004 - 014 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/08/2020 | 03010004 - 015 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/07/2020 | 03010004 - 012 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/07/2020 | 03010004 - 013 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/06/2020 | 03010004 - 010 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/06/2020 | 03010004 - 011 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
08/05/2020 | 03010004 - 007 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
08/05/2020 | 03010004 - 008 - 0001 | 2020 | R$ 166,11 | |
08/05/2020 | 03010004 - 009 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
13/04/2020 | 03010004 - 005 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
13/04/2020 | 03010004 - 006 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/03/2020 | 03010004 - 003 - 0001 | 2020 | R$ 140,12 | |
10/03/2020 | 03010004 - 004 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
10/02/2020 | 03010004 - 002 - 0001 | 2020 | R$ 426,51 | |
09/01/2020 | 03010004 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 88,35 | |
11/12/2019 | 03010004 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | |
08/11/2019 | 03010004 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/10/2019 | 03010004 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | |
10/09/2019 | 03010004 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 176,13 | |
09/08/2019 | 03010004 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 79,50 | |
10/07/2019 | 03010004 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 149,74 | |
10/06/2019 | 03010004 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | |
10/05/2019 | 03010004 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 77,75 | |
10/04/2019 | 03010004 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | |
12/03/2019 | 03010004 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | |
08/02/2019 | 03010004 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | |
10/01/2019 | 03010004 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 |
51 pagamentos
R$ 96.978,85
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados