Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
AGOSTO 2019
Valor
R$ 5.000,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
01080002
Data Publicação
03/08/2019
Data Registro
02/08/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 01080002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 02/08/2019 | 01080002 | 2019 | R$ 5.000,00 | Visualizando |
Liquidação | 09/08/2019 | 001 | 2019 | R$ 1.379,04 | Ver |
Liquidação | 09/08/2019 | 002 | 2019 | R$ 41,03 | Ver |
Liquidação | 09/08/2019 | 007 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 09/08/2019 | 01080002 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.379,04 | Ver |
Pagamento | 09/08/2019 | 01080002 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 41,03 | Ver |
Pagamento | 09/08/2019 | 01080002 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 12/08/2019 | 004 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 12/08/2019 | 01080002 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 14/08/2019 | 009 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 14/08/2019 | 01080002 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 20/08/2019 | 005 | 2019 | R$ 20,90 | Ver |
Pagamento | 20/08/2019 | 01080002 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | Ver |
Liquidação | 22/08/2019 | 008 | 2019 | R$ 20,90 | Ver |
Pagamento | 22/08/2019 | 01080002 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 20,90 | Ver |
Liquidação | 23/08/2019 | 010 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 23/08/2019 | 01080002 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 30/08/2019 | 003 | 2019 | R$ 18,80 | Ver |
Liquidação | 30/08/2019 | 006 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 30/08/2019 | 01080002 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 18,80 | Ver |
Pagamento | 30/08/2019 | 01080002 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 02/09/2019 | 027 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 02/09/2019 | 01080002 - 027 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 03/09/2019 | 014 | 2019 | R$ 15,05 | Ver |
Liquidação | 03/09/2019 | 028 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 03/09/2019 | 01080002 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 15,05 | Ver |
Pagamento | 03/09/2019 | 01080002 - 028 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 09/09/2019 | 015 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 09/09/2019 | 01080002 - 015 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 10/09/2019 | 016 | 2019 | R$ 13,80 | Ver |
Pagamento | 10/09/2019 | 01080002 - 016 - 0001 | 2019 | R$ 13,80 | Ver |
Liquidação | 11/09/2019 | 017 | 2019 | R$ 9,20 | Ver |
Pagamento | 11/09/2019 | 01080002 - 017 - 0001 | 2019 | R$ 9,20 | Ver |
Liquidação | 12/09/2019 | 018 | 2019 | R$ 9,20 | Ver |
Pagamento | 12/09/2019 | 01080002 - 018 - 0001 | 2019 | R$ 9,20 | Ver |
Liquidação | 13/09/2019 | 011 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 13/09/2019 | 012 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 13/09/2019 | 019 | 2019 | R$ 9,20 | Ver |
Pagamento | 13/09/2019 | 01080002 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 13/09/2019 | 01080002 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 13/09/2019 | 01080002 - 019 - 0001 | 2019 | R$ 9,20 | Ver |
Liquidação | 16/09/2019 | 020 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 16/09/2019 | 01080002 - 020 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 17/09/2019 | 021 | 2019 | R$ 13,80 | Ver |
Pagamento | 17/09/2019 | 01080002 - 021 - 0001 | 2019 | R$ 13,80 | Ver |
Liquidação | 18/09/2019 | 022 | 2019 | R$ 13,80 | Ver |
Pagamento | 18/09/2019 | 01080002 - 022 - 0001 | 2019 | R$ 13,80 | Ver |
Liquidação | 19/09/2019 | 023 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 19/09/2019 | 01080002 - 023 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 24/09/2019 | 024 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 24/09/2019 | 01080002 - 024 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 27/09/2019 | 025 | 2019 | R$ 9,20 | Ver |
Pagamento | 27/09/2019 | 01080002 - 025 - 0001 | 2019 | R$ 9,20 | Ver |
Liquidação | 30/09/2019 | 013 | 2019 | R$ 881,28 | Ver |
Liquidação | 30/09/2019 | 026 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 30/09/2019 | 01080002 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 881,28 | Ver |
Pagamento | 30/09/2019 | 01080002 - 026 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 02/10/2019 | 029 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 02/10/2019 | 030 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 02/10/2019 | 01080002 - 029 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 02/10/2019 | 01080002 - 030 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 04/10/2019 | 031 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 04/10/2019 | 01080002 - 031 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 09/10/2019 | 032 | 2019 | R$ 64,40 | Ver |
Pagamento | 09/10/2019 | 01080002 - 032 - 0001 | 2019 | R$ 64,40 | Ver |
Liquidação | 11/10/2019 | 033 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 11/10/2019 | 01080002 - 033 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 14/10/2019 | 034 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 14/10/2019 | 01080002 - 034 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 15/10/2019 | 035 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 15/10/2019 | 01080002 - 035 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 16/10/2019 | 036 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 16/10/2019 | 01080002 - 036 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 17/10/2019 | 037 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 17/10/2019 | 01080002 - 037 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 18/10/2019 | 038 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 18/10/2019 | 01080002 - 038 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 23/10/2019 | 041 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 23/10/2019 | 01080002 - 041 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 25/10/2019 | 039 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 25/10/2019 | 01080002 - 039 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 30/10/2019 | 040 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 30/10/2019 | 01080002 - 040 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 07/11/2019 | 046 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 07/11/2019 | 01080002 - 046 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 08/11/2019 | 042 | 2019 | R$ 1.407,60 | Ver |
Liquidação | 08/11/2019 | 048 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 08/11/2019 | 01080002 - 042 - 0001 | 2019 | R$ 1.407,60 | Ver |
Pagamento | 08/11/2019 | 01080002 - 048 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 13/11/2019 | 043 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 13/11/2019 | 044 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 13/11/2019 | 01080002 - 043 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 13/11/2019 | 01080002 - 044 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 14/11/2019 | 045 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 14/11/2019 | 049 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 14/11/2019 | 01080002 - 045 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 14/11/2019 | 01080002 - 049 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 22/11/2019 | 047 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 22/11/2019 | 01080002 - 047 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 28/11/2019 | 051 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 28/11/2019 | 01080002 - 051 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 29/11/2019 | 050 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 29/11/2019 | 052 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Liquidação | 29/11/2019 | 053 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Liquidação | 29/11/2019 | 054 | 2019 | R$ 382,50 | Ver |
Pagamento | 29/11/2019 | 01080002 - 050 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 29/11/2019 | 01080002 - 052 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 29/11/2019 | 01080002 - 053 - 0001 | 2019 | R$ 10,45 | Ver |
Pagamento | 29/11/2019 | 01080002 - 054 - 0001 | 2019 | R$ 382,50 | Ver |
Liquidação | 12/12/2019 | 055 | 2019 | R$ 9,20 | Ver |
Pagamento | 12/12/2019 | 01080002 - 055 - 0001 | 2019 | R$ 9,20 | Ver |
Liquidação | 16/12/2019 | 056 | 2019 | R$ 6,00 | Ver |
Pagamento | 16/12/2019 | 01080002 - 056 - 0001 | 2019 | R$ 6,00 | Ver |
Liquidação | 17/12/2019 | 057 | 2019 | R$ 9,20 | Ver |
Pagamento | 17/12/2019 | 01080002 - 057 - 0001 | 2019 | R$ 9,20 | Ver |
Liquidação | 26/12/2019 | 058 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Pagamento | 26/12/2019 | 01080002 - 058 - 0001 | 2019 | R$ 4,60 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados