Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
FEVEREIRO 2019
Valor
R$ 200,00
Etapa
Liquidação
Número Etapa
25010006-001
Data Publicação
09/02/2019
Data Registro
08/02/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO AO SR. ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA, SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PRÓXIMO DIA 25 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DO PAA ALIMENTOS.
Dados do Credor
Nome do Credor
ANTONIO PEREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ
459.***.***-04
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
25
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
Nr.Empenho: 25010006 LIQ: 001
Modalidade Licitação
não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
06/08/2025 | 2025 | R$ 600,00 | |
06/08/2025 | 2025 | R$ 600,00 | |
06/08/2025 | 2025 | R$ 600,00 | |
08/07/2025 | 2025 | R$ 600,00 | |
08/07/2025 | 2025 | R$ 600,00 | |
10/06/2025 | 2025 | R$ 600,00 | |
07/05/2025 | 2025 | R$ 600,00 | |
07/04/2025 | 2025 | R$ 600,00 | |
07/03/2025 | 2025 | R$ 600,00 | |
10/02/2025 | 2025 | R$ 600,00 | |
10/01/2025 | 2025 | R$ 600,00 | |
19/01/2024 | 2024 | R$ 2.179,37 | |
24/01/2022 | 2022 | R$ 685,30 | |
22/01/2021 | 2021 | R$ 14.390,50 | |
24/01/2020 | 2020 | R$ 326,95 |
15 registros
R$ 24.182,12
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data | Nº Pagamento | Exercício | Valor | Mais |
---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 25010006 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 600,00 | |
10/07/2025 | 25010006 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 600,00 | |
10/06/2025 | 25010006 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 600,00 | |
09/05/2025 | 25010006 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 600,00 | |
10/04/2025 | 25010006 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 600,00 | |
10/03/2025 | 25010006 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 600,00 | |
27/02/2025 | 25010006 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 600,00 | |
10/01/2025 | 25010006 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 600,00 | |
19/01/2024 | 25010006 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 2.179,37 | |
10/02/2022 | 25010006 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 685,30 | |
29/01/2021 | 25010006 - 001 - 0001 | 2021 | R$ 14.390,50 | |
24/01/2020 | 25010006 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 326,95 |
12 pagamentos
R$ 22.382,12
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
contato@pmalcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados