Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
FEVEREIRO 2019
Valor
R$ 232,74
Etapa
Pagamento
Número Etapa
01010001 - 010 - 0001
Data Publicação
09/02/2019
Data Registro
08/02/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 01010001 LQ: 010 NP: 0001
Modalidade Licitação
não aplicavel
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 02/01/2019 | 01010001 | 2019 | R$ 20.000,00 | Ver |
Liquidação | 03/01/2019 | 001 | 2019 | R$ 51,92 | Ver |
Liquidação | 03/01/2019 | 002 | 2019 | R$ 72,35 | Ver |
Liquidação | 03/01/2019 | 003 | 2019 | R$ 53,15 | Ver |
Liquidação | 18/01/2019 | 008 | 2019 | R$ 828,56 | Ver |
Liquidação | 21/01/2019 | 004 | 2019 | R$ 113,83 | Ver |
Liquidação | 23/01/2019 | 005 | 2019 | R$ 37,96 | Ver |
Liquidação | 25/01/2019 | 009 | 2019 | R$ 11.559,52 | Ver |
Liquidação | 30/01/2019 | 006 | 2019 | R$ 28,16 | Ver |
Liquidação | 30/01/2019 | 007 | 2019 | R$ 23,01 | Ver |
Liquidação | 08/02/2019 | 010 | 2019 | R$ 232,74 | Ver |
Liquidação | 20/02/2019 | 011 | 2019 | R$ 2.727,50 | Ver |
Liquidação | 20/02/2019 | 012 | 2019 | R$ 97,75 | Ver |
Liquidação | 20/02/2019 | 013 | 2019 | R$ 4.173,55 | Ver |
Pagamento | 03/01/2019 | 01010001 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 51,92 | Ver |
Pagamento | 03/01/2019 | 01010001 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 72,35 | Ver |
Pagamento | 03/01/2019 | 01010001 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 53,15 | Ver |
Pagamento | 18/01/2019 | 01010001 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 828,56 | Ver |
Pagamento | 21/01/2019 | 01010001 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 113,83 | Ver |
Pagamento | 23/01/2019 | 01010001 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 37,96 | Ver |
Pagamento | 25/01/2019 | 01010001 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 11.559,52 | Ver |
Pagamento | 30/01/2019 | 01010001 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 28,16 | Ver |
Pagamento | 30/01/2019 | 01010001 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 23,01 | Ver |
Pagamento | 08/02/2019 | 01010001 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 232,74 | Visualizando |
Pagamento | 20/02/2019 | 01010001 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 2.727,50 | Ver |
Pagamento | 20/02/2019 | 01010001 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 97,75 | Ver |
Pagamento | 20/02/2019 | 01010001 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 4.173,55 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados