Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
FEVEREIRO 2025
Valor
R$ 18.974,19
Etapa
Liquidação
Número Etapa
01010012-011
Data Publicação
11/02/2025
Data Registro
10/02/2025
Projeto/Atividade
2009
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
CPF/CNPJ
00.394.460/0463-03
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
05
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DE FINANÇAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Natureza
3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 01010012 LIQ: 011
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2025 | - | 2025 | R$ 50.000,00 | Ver |
| Liquidação | 10/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 41,65 | Ver |
| Liquidação | 10/01/2025 | 002 | 2025 | R$ 8.199,60 | Ver |
| Liquidação | 10/01/2025 | 007 | 2025 | R$ 0,09 | Ver |
| Pagamento | 10/01/2025 | 01010012 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 41,65 | Ver |
| Pagamento | 10/01/2025 | 01010012 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 8.199,60 | Ver |
| Pagamento | 10/01/2025 | 01010012 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 0,09 | Ver |
| Liquidação | 20/01/2025 | 003 | 2025 | R$ 3.027,34 | Ver |
| Liquidação | 20/01/2025 | 005 | 2025 | R$ 218,36 | Ver |
| Pagamento | 20/01/2025 | 01010012 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 3.027,34 | Ver |
| Pagamento | 20/01/2025 | 01010012 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 218,36 | Ver |
| Liquidação | 24/01/2025 | 006 | 2025 | R$ 165,40 | Ver |
| Pagamento | 24/01/2025 | 01010012 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 165,40 | Ver |
| Liquidação | 30/01/2025 | 004 | 2025 | R$ 9.442,75 | Ver |
| Liquidação | 30/01/2025 | 008 | 2025 | R$ 0,24 | Ver |
| Liquidação | 30/01/2025 | 009 | 2025 | R$ 12,87 | Ver |
| Pagamento | 30/01/2025 | 01010012 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 9.442,75 | Ver |
| Pagamento | 30/01/2025 | 01010012 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 0,24 | Ver |
| Pagamento | 30/01/2025 | 01010012 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 12,87 | Ver |
| Liquidação | 10/02/2025 | 011 | 2025 | R$ 18.974,19 | Visualizando |
| Pagamento | 10/02/2025 | 01010012 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 18.974,19 | Ver |
| Liquidação | 20/02/2025 | 012 | 2025 | R$ 1.896,06 | Ver |
| Pagamento | 20/02/2025 | 01010012 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 1.896,06 | Ver |
| Liquidação | 21/02/2025 | 010 | 2025 | R$ 6.974,87 | Ver |
| Pagamento | 21/02/2025 | 01010012 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 6.974,87 | Ver |
| Liquidação | 28/02/2025 | 013 | 2025 | R$ 1.046,58 | Ver |
| Pagamento | 28/02/2025 | 01010012 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 1.046,58 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados