Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
FEVEREIRO 2025
Valor
R$ 0,26
Etapa
Pagamento
Número Etapa
01020002 - 002 - 0001
Data Publicação
21/02/2025
Data Registro
20/02/2025
Projeto/Atividade
2009
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIRO PUBLICO - PASEP.
Dados do Credor
Nome do Credor
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
CPF/CNPJ
00.394.460/0463-03
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
05
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DE FINANÇAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Natureza
3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 01020002 LQ: 002 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 03/02/2025 | - | 2025 | R$ 25.500,00 | Ver |
| Liquidação | 20/02/2025 | 002 | 2025 | R$ 0,26 | Ver |
| Liquidação | 20/02/2025 | 004 | 2025 | R$ 250,96 | Ver |
| Pagamento | 20/02/2025 | 01020002 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 0,26 | Visualizando |
| Pagamento | 20/02/2025 | 01020002 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 250,96 | Ver |
| Liquidação | 24/02/2025 | 005 | 2025 | R$ 173,44 | Ver |
| Pagamento | 24/02/2025 | 01020002 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 173,44 | Ver |
| Liquidação | 28/02/2025 | 001 | 2025 | R$ 5.819,53 | Ver |
| Liquidação | 28/02/2025 | 003 | 2025 | R$ 0,24 | Ver |
| Liquidação | 28/02/2025 | 006 | 2025 | R$ 12,87 | Ver |
| Pagamento | 28/02/2025 | 01020002 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 5.819,53 | Ver |
| Pagamento | 28/02/2025 | 01020002 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 0,24 | Ver |
| Pagamento | 28/02/2025 | 01020002 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 12,87 | Ver |
| Liquidação | 10/03/2025 | 008 | 2025 | R$ 8.173,29 | Ver |
| Pagamento | 10/03/2025 | 01020002 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 8.173,29 | Ver |
| Liquidação | 20/03/2025 | 007 | 2025 | R$ 7.323,61 | Ver |
| Liquidação | 20/03/2025 | 009 | 2025 | R$ 1.751,53 | Ver |
| Pagamento | 20/03/2025 | 01020002 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 7.323,61 | Ver |
| Pagamento | 20/03/2025 | 01020002 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 1.751,53 | Ver |
| Liquidação | 28/03/2025 | 010 | 2025 | R$ 1.994,27 | Ver |
| Pagamento | 28/03/2025 | 01020002 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 1.994,27 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados