Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010012
Data do Empenho
30/05/2025
Exercício
2025
Sequencial
921
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 189.600,00
Valor Liquidado
R$ 189.600,00
Valor Pago
R$ 189.600,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ
08.703.014/0001-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2079
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 3008.001/2022
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21010012 LIQ: 005
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 21010012 | 2025 | R$ 189.600,00 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 21010012 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 12/02/2025 | 21010012 - 001 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 17/02/2025 | 21010012 - 001 - 0002 | 2025 | R$ 10.000,00 | Ver |
| 25/02/2025 | 21010012 - 001 - 0004 | 2025 | R$ 11.600,00 | Ver |
| 06/03/2025 | 21010012 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 10/03/2025 | 21010012 - 002 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 17/03/2025 | 21010012 - 002 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 24/03/2025 | 21010012 - 002 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 26/03/2025 | 21010012 - 002 - 0005 | 2025 | R$ 11.600,00 | Ver |
| 02/04/2025 | 21010012 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 09/04/2025 | 21010012 - 003 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 15/04/2025 | 21010012 - 003 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 23/04/2025 | 21010012 - 003 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 24/04/2025 | 21010012 - 003 - 0005 | 2025 | R$ 6.600,00 | Ver |
| 29/04/2025 | 21010012 - 003 - 0006 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 06/05/2025 | 21010012 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 13/05/2025 | 21010012 - 004 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 21/05/2025 | 21010012 - 004 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 27/05/2025 | 21010012 - 004 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 03/06/2025 | 21010012 - 004 - 0005 | 2025 | R$ 11.600,00 | Ver |
| 09/06/2025 | 21010012 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 16/06/2025 | 21010012 - 005 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 23/06/2025 | 21010012 - 005 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 30/06/2025 | 21010012 - 005 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 04/07/2025 | 21010012 - 005 - 0006 | 2025 | R$ 6.600,00 | Ver |
| 08/07/2025 | 21010012 - 005 - 0005 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 15/07/2025 | 21010012 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 17/07/2025 | 21010012 - 006 - 0002 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 22/07/2025 | 21010012 - 006 - 0003 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 29/07/2025 | 21010012 - 006 - 0004 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 05/08/2025 | 21010012 - 006 - 0005 | 2025 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 06/08/2025 | 21010012 - 006 - 0006 | 2025 | R$ 6.600,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados