Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
30010022
Data do Empenho
13/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
1228
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.000,00
Valor Pago
R$ 1.000,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade
2086
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 30010022 LIQ: 034
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 30010022 | 2025 | R$ 1.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 001 | 2025 | R$ 84,00 | Ver |
| 13/01/2025 | 002 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 03/02/2025 | 003 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
| 05/02/2025 | 004 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
| 18/02/2025 | 005 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 28/02/2025 | 006 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 06/03/2025 | 007 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 07/03/2025 | 008 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 13/03/2025 | 009 | 2025 | R$ 63,45 | Ver |
| 28/03/2025 | 010 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 04/04/2025 | 011 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 08/04/2025 | 012 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 09/04/2025 | 013 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/04/2025 | 014 | 2025 | R$ 63,45 | Ver |
| 05/05/2025 | 015 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 12/05/2025 | 016 | 2025 | R$ 76,14 | Ver |
| 23/05/2025 | 017 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/05/2025 | 018 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 05/06/2025 | 019 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 10/06/2025 | 020 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 12/06/2025 | 021 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 01/07/2025 | 022 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 10/07/2025 | 023 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 15/07/2025 | 029 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 16/07/2025 | 025 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 23/07/2025 | 026 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 24/07/2025 | 028 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 30/07/2025 | 027 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 01/08/2025 | 030 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 05/08/2025 | 031 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 06/08/2025 | 032 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/08/2025 | 033 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 13/08/2025 | 034 | 2025 | R$ 12,69 | Visualizando |
| 15/08/2025 | 035 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 01/09/2025 | 036 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 02/09/2025 | 037 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 12/09/2025 | 038 | 2025 | R$ 43,84 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 30010022 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 84,00 | Ver |
| 13/01/2025 | 30010022 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 12,00 | Ver |
| 03/02/2025 | 30010022 - 003 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
| 05/02/2025 | 30010022 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 24,00 | Ver |
| 18/02/2025 | 30010022 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 28/02/2025 | 30010022 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 06/03/2025 | 30010022 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 07/03/2025 | 30010022 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 13/03/2025 | 30010022 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 63,45 | Ver |
| 28/03/2025 | 30010022 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 04/04/2025 | 30010022 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 08/04/2025 | 30010022 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 09/04/2025 | 30010022 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/04/2025 | 30010022 - 014 - 0001 | 2025 | R$ 63,45 | Ver |
| 05/05/2025 | 30010022 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 12/05/2025 | 30010022 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 76,14 | Ver |
| 23/05/2025 | 30010022 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 30/05/2025 | 30010022 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 05/06/2025 | 30010022 - 019 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 10/06/2025 | 30010022 - 020 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 12/06/2025 | 30010022 - 021 - 0001 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 01/07/2025 | 30010022 - 022 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 10/07/2025 | 30010022 - 023 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 15/07/2025 | 30010022 - 029 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 16/07/2025 | 30010022 - 025 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 23/07/2025 | 30010022 - 026 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 24/07/2025 | 30010022 - 028 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 30/07/2025 | 30010022 - 027 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 01/08/2025 | 30010022 - 030 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 05/08/2025 | 30010022 - 031 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 06/08/2025 | 30010022 - 032 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 11/08/2025 | 30010022 - 033 - 0001 | 2025 | R$ 38,07 | Ver |
| 13/08/2025 | 30010022 - 034 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 15/08/2025 | 30010022 - 035 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 01/09/2025 | 30010022 - 036 - 0001 | 2025 | R$ 12,69 | Ver |
| 02/09/2025 | 30010022 - 037 - 0001 | 2025 | R$ 25,38 | Ver |
| 12/09/2025 | 30010022 - 038 - 0001 | 2025 | R$ 43,84 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados