Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
NOVEMBRO 2025
Valor
R$ 26,16
Etapa
Pagamento
Número Etapa
04110093 - 009 - 0001
Data Publicação
19/11/2025
Data Registro
18/11/2025
Projeto/Atividade
2032
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 04110093 LQ: 009 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 03/11/2025 | - | 2025 | R$ 500,00 | Ver |
| Liquidação | 04/11/2025 | 005 | 2025 | R$ 52,32 | Ver |
| Pagamento | 04/11/2025 | 04110093 - 005 - 0001 | 2025 | R$ 52,32 | Ver |
| Liquidação | 05/11/2025 | 006 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Pagamento | 05/11/2025 | 04110093 - 006 - 0001 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Liquidação | 07/11/2025 | 007 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Pagamento | 07/11/2025 | 04110093 - 007 - 0001 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Liquidação | 11/11/2025 | 016 | 2025 | R$ 39,24 | Ver |
| Pagamento | 11/11/2025 | 04110093 - 016 - 0001 | 2025 | R$ 39,24 | Ver |
| Liquidação | 13/11/2025 | 001 | 2025 | R$ 10,34 | Ver |
| Pagamento | 13/11/2025 | 04110093 - 001 - 0001 | 2025 | R$ 10,34 | Ver |
| Liquidação | 14/11/2025 | 017 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Pagamento | 14/11/2025 | 04110093 - 017 - 0001 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Liquidação | 17/11/2025 | 008 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Pagamento | 17/11/2025 | 04110093 - 008 - 0001 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Liquidação | 18/11/2025 | 009 | 2025 | R$ 26,16 | Ver |
| Pagamento | 18/11/2025 | 04110093 - 009 - 0001 | 2025 | R$ 26,16 | Visualizando |
| Liquidação | 19/11/2025 | 013 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Liquidação | 19/11/2025 | 015 | 2025 | R$ 26,16 | Ver |
| Liquidação | 19/11/2025 | 018 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Pagamento | 19/11/2025 | 04110093 - 013 - 0001 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Pagamento | 19/11/2025 | 04110093 - 015 - 0001 | 2025 | R$ 26,16 | Ver |
| Pagamento | 19/11/2025 | 04110093 - 018 - 0001 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Liquidação | 21/11/2025 | 019 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Pagamento | 21/11/2025 | 04110093 - 019 - 0001 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Liquidação | 24/11/2025 | 010 | 2025 | R$ 26,16 | Ver |
| Liquidação | 24/11/2025 | 020 | 2025 | R$ 52,32 | Ver |
| Pagamento | 24/11/2025 | 04110093 - 010 - 0001 | 2025 | R$ 26,16 | Ver |
| Pagamento | 24/11/2025 | 04110093 - 020 - 0001 | 2025 | R$ 52,32 | Ver |
| Liquidação | 25/11/2025 | 011 | 2025 | R$ 65,40 | Ver |
| Pagamento | 25/11/2025 | 04110093 - 011 - 0001 | 2025 | R$ 65,40 | Ver |
| Liquidação | 26/11/2025 | 002 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Liquidação | 26/11/2025 | 012 | 2025 | R$ 26,16 | Ver |
| Pagamento | 26/11/2025 | 04110093 - 002 - 0001 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Pagamento | 26/11/2025 | 04110093 - 012 - 0001 | 2025 | R$ 26,16 | Ver |
| Liquidação | 28/11/2025 | 004 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Liquidação | 28/11/2025 | 021 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Pagamento | 28/11/2025 | 04110093 - 004 - 0001 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Pagamento | 28/11/2025 | 04110093 - 021 - 0001 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Liquidação | 08/12/2025 | 022 | 2025 | R$ 26,16 | Ver |
| Pagamento | 08/12/2025 | 04110093 - 022 - 0001 | 2025 | R$ 26,16 | Ver |
| Liquidação | 16/12/2025 | 023 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Pagamento | 16/12/2025 | 04110093 - 023 - 0001 | 2025 | R$ 13,08 | Ver |
| Liquidação | 19/12/2025 | 024 | 2025 | R$ 5,70 | Ver |
| Pagamento | 19/12/2025 | 04110093 - 024 - 0001 | 2025 | R$ 5,70 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados