Voltar para a listagem
VLAUDINEI PEREIRA SALES
Matrícula
0000000885
Cargo
VIGIA
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202412
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 1.677,28
Total de Descontos
R$ 628,86
Valor Líquido
R$ 1.048,42
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 1.950,60 | R$ 298,07 | R$ 1.652,53 |
| Janeiro | R$ 1.950,60 | R$ 298,07 | R$ 1.652,53 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Dezembro | R$ 1.814,98 | R$ 287,87 | R$ 1.527,11 |
| Novembro | R$ 1.814,98 | R$ 287,87 | R$ 1.527,11 |
| Outubro | R$ 1.814,98 | R$ 287,87 | R$ 1.527,11 |
| Setembro | R$ 1.814,98 | R$ 287,87 | R$ 1.527,11 |
| Agosto | R$ 1.814,98 | R$ 287,87 | R$ 1.527,11 |
| Julho | R$ 1.814,98 | R$ 287,87 | R$ 1.527,11 |
| Junho | R$ 2.320,93 | R$ 287,87 | R$ 2.033,06 |
| Maio | R$ 1.814,98 | R$ 287,87 | R$ 1.527,11 |
| Abril | R$ 1.814,98 | R$ 287,87 | R$ 1.527,11 |
| Março | R$ 1.814,98 | R$ 287,87 | R$ 1.527,11 |
| Fevereiro | R$ 1.814,98 | R$ 639,13 | R$ 1.175,85 |
| Janeiro | R$ 1.814,98 | R$ 639,13 | R$ 1.175,85 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro Atual | R$ 1.677,28 | R$ 628,86 | R$ 1.048,42 |
| Novembro | R$ 1.677,28 | R$ 628,86 | R$ 1.048,42 |
| Outubro | R$ 1.677,28 | R$ 628,86 | R$ 1.048,42 |
| Setembro | R$ 1.677,28 | R$ 628,86 | R$ 1.048,42 |
| Agosto | R$ 1.677,28 | R$ 628,86 | R$ 1.048,42 |
| Julho | R$ 1.677,28 | R$ 628,86 | R$ 1.048,42 |
| Junho | R$ 2.147,90 | R$ 628,86 | R$ 1.519,04 |
| Maio | R$ 1.677,28 | R$ 628,86 | R$ 1.048,42 |
| Abril | R$ 1.677,28 | R$ 628,86 | R$ 1.048,42 |
| Março | R$ 1.677,28 | R$ 628,86 | R$ 1.048,42 |
| Fevereiro | R$ 1.677,28 | R$ 628,86 | R$ 1.048,42 |
| Janeiro | R$ 1.677,28 | R$ 628,86 | R$ 1.048,42 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.558,44 | R$ 619,94 | R$ 938,50 |
| Novembro | R$ 1.558,44 | R$ 619,94 | R$ 938,50 |
| Outubro | R$ 1.558,44 | R$ 619,94 | R$ 938,50 |
| Setembro | R$ 1.558,44 | R$ 619,94 | R$ 938,50 |
| Agosto | R$ 1.558,44 | R$ 619,94 | R$ 938,50 |
| Julho | R$ 1.558,44 | R$ 619,94 | R$ 938,50 |
| Junho | R$ 1.998,40 | R$ 619,94 | R$ 1.378,46 |
| Maio | R$ 1.558,44 | R$ 619,94 | R$ 938,50 |
| Abril | R$ 1.538,82 | R$ 618,45 | R$ 920,37 |
| Março | R$ 1.538,82 | R$ 618,45 | R$ 920,37 |
| Fevereiro | R$ 1.538,82 | R$ 618,45 | R$ 920,37 |
| Janeiro | R$ 1.538,82 | R$ 459,46 | R$ 1.079,36 |