Voltar para a listagem
MARCOS ANDRADE DE SOUSA
Matrícula 0000000622
Cargo GARI
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202410
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 2.468,00
Total de Descontos R$ 1.753,46
Valor Líquido R$ 714,54
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 2 meses
Fevereiro R$ 2.463,92 R$ 1.028,71 R$ 1.435,21
Janeiro R$ 2.463,92 R$ 1.028,71 R$ 1.435,21
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Dezembro R$ 2.798,13 R$ 1.012,75 R$ 1.785,38
Novembro R$ 2.292,18 R$ 1.012,75 R$ 1.279,43
Outubro R$ 2.292,18 R$ 927,85 R$ 1.364,33
Setembro R$ 2.292,18 R$ 927,85 R$ 1.364,33
Agosto R$ 2.292,18 R$ 927,85 R$ 1.364,33
Julho R$ 2.292,18 R$ 927,85 R$ 1.364,33
Junho R$ 2.642,18 R$ 959,35 R$ 1.682,83
Maio R$ 2.642,18 R$ 959,35 R$ 1.682,83
Abril R$ 2.642,18 R$ 959,35 R$ 1.682,83
Março R$ 2.642,18 R$ 1.769,67 R$ 872,51
Fevereiro R$ 1.684,98 R$ 1.683,52 R$ 1,46
Janeiro R$ 2.642,18 R$ 1.769,67 R$ 872,51
2024 12 meses
Dezembro R$ 2.468,00 R$ 1.753,46 R$ 714,54
Novembro R$ 2.938,62 R$ 1.762,06 R$ 1.176,56
Outubro Atual R$ 2.468,00 R$ 1.753,46 R$ 714,54
Setembro R$ 2.618,00 R$ 1.766,96 R$ 851,04
Agosto R$ 2.418,00 R$ 1.284,99 R$ 1.133,01
Julho R$ 2.518,00 R$ 1.757,96 R$ 760,04
Junho R$ 2.618,00 R$ 956,64 R$ 1.661,36
Maio R$ 2.118,00 R$ 1.674,48 R$ 443,52
Abril R$ 2.118,00 R$ 1.674,48 R$ 443,52
Março R$ 2.118,00 R$ 1.674,48 R$ 443,52
Fevereiro R$ 1.553,20 R$ 624,86 R$ 928,34
Janeiro R$ 2.118,00 R$ 1.674,48 R$ 443,52
2023 12 meses
Dezembro R$ 2.406,76 R$ 1.660,41 R$ 746,35
Novembro R$ 2.316,80 R$ 1.691,91 R$ 624,89
Outubro R$ 2.266,80 R$ 1.687,41 R$ 579,39
Setembro R$ 2.666,80 R$ 1.264,32 R$ 1.402,48
Agosto R$ 2.316,80 R$ 1.228,23 R$ 1.088,57
Julho R$ 2.316,80 R$ 1.228,23 R$ 1.088,57
Junho R$ 2.416,80 R$ 1.237,23 R$ 1.179,57
Maio R$ 2.266,80 R$ 1.223,73 R$ 1.043,07
Abril R$ 2.389,98 R$ 1.206,69 R$ 1.183,29
Março R$ 2.339,98 R$ 1.198,78 R$ 1.141,20
Fevereiro R$ 2.239,98 R$ 1.182,95 R$ 1.057,03
Janeiro R$ 2.289,98 R$ 1.190,87 R$ 1.099,11

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente