Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | SILVIA DE SOUSA FREIRE FELIPE | Cargo | PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000279 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202409 | ||
Total de Proventos | R$ 6.555,05 | ||
Total de Descontos | R$ 2.026,52 | ||
Valor Líquido | R$ 4.528,53 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 3.340,55 | 1.095,07 | 2.245,48 |
Janeiro/2024 | 6.337,38 | 1.954,44 | 4.382,94 |
Janeiro/2023 | 5.343,48 | 1.514,10 | 3.829,38 |
Fevereiro/2025 | 3.800,66 | 1.198,74 | 2.601,92 |
Fevereiro/2024 | 6.328,08 | 1.943,40 | 4.384,68 |
Fevereiro/2023 | 6.501,66 | 2.033,07 | 4.468,59 |
Março/2025 | 6.797,76 | 2.268,69 | 4.529,07 |
Março/2024 | 6.653,98 | 2.066,10 | 4.587,88 |
Março/2023 | 6.311,43 | 1.964,45 | 4.346,98 |
Abril/2025 | 6.791,56 | 2.268,69 | 4.522,87 |
Abril/2024 | 6.663,28 | 2.066,10 | 4.597,18 |
Abril/2023 | 6.289,73 | 1.964,45 | 4.325,28 |
Maio/2025 | 6.947,76 | 2.312,43 | 4.635,33 |
Maio/2024 | 6.555,05 | 2.026,52 | 4.528,53 |
Maio/2023 | 6.305,23 | 1.948,65 | 4.356,58 |
Junho/2025 | 8.007,51 | 2.605,57 | 5.401,94 |
Junho/2024 | 7.555,02 | 2.302,36 | 5.252,66 |
Junho/2023 | 7.270,16 | 2.214,86 | 5.055,30 |
Julho/2025 | 6.898,16 | 2.312,43 | 4.585,73 |
Julho/2024 | 6.489,95 | 2.026,52 | 4.463,43 |
Julho/2023 | 6.240,13 | 1.948,65 | 4.291,48 |
Agosto/2024 | 6.558,15 | 2.026,52 | 4.531,63 |
Agosto/2025 | 6.963,26 | 2.312,43 | 4.650,83 |
Agosto/2023 | 6.311,43 | 1.948,65 | 4.362,78 |
Setembro/2023 | 6.295,93 | 1.948,65 | 4.347,28 |
Setembro/2025 | 6.966,36 | 2.312,43 | 4.653,93 |
Outubro/2024 | 6.555,05 | 2.178,17 | 4.376,88 |
Outubro/2023 | 6.292,83 | 1.948,65 | 4.344,18 |
Novembro/2024 | 6.548,85 | 2.178,17 | 4.370,68 |
Novembro/2023 | 6.302,13 | 1.948,65 | 4.353,48 |
Dezembro/2024 | 6.530,25 | 2.178,17 | 4.352,08 |
Dezembro/2023 | 6.292,83 | 1.948,65 | 4.344,18 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados