Voltar para a listagem
SIMONE ANGELO MARTINS
Matrícula
0000000280
Cargo
PROFESSOR(A) (M?DIO PEDAG?GICO)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202407
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 2.520,41
Total de Descontos
R$ 205,66
Valor Líquido
R$ 2.314,75
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 2.984,69 | R$ 246,76 | R$ 2.737,93 |
| Janeiro | R$ 2.727,13 | R$ 221,12 | R$ 2.506,01 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.702,78 | R$ 220,48 | R$ 2.482,30 |
| Dezembro | R$ 2.702,78 | R$ 1.571,86 | R$ 1.130,92 |
| Novembro | R$ 2.702,78 | R$ 220,48 | R$ 2.482,30 |
| Outubro | R$ 2.702,78 | R$ 220,48 | R$ 2.482,30 |
| Setembro | R$ 2.702,78 | R$ 220,48 | R$ 2.482,30 |
| Agosto | R$ 2.702,78 | R$ 220,48 | R$ 2.482,30 |
| Julho | R$ 2.702,78 | R$ 220,48 | R$ 2.482,30 |
| Junho | R$ 3.514,35 | R$ 262,39 | R$ 3.251,96 |
| Maio | R$ 2.702,78 | R$ 220,48 | R$ 2.482,30 |
| Abril | R$ 2.702,78 | R$ 220,48 | R$ 2.482,30 |
| Março | R$ 2.702,78 | R$ 220,48 | R$ 2.482,30 |
| Fevereiro | R$ 2.846,44 | R$ 236,66 | R$ 2.609,78 |
| Janeiro | R$ 2.543,32 | R$ 206,13 | R$ 2.337,19 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Novembro | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Outubro | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Setembro | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Agosto | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Julho Atual | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Junho | R$ 3.284,09 | R$ 240,17 | R$ 3.043,92 |
| Maio | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Abril | R$ 2.600,45 | R$ 212,86 | R$ 2.387,59 |
| Março | R$ 2.600,45 | R$ 212,86 | R$ 2.387,59 |
| Fevereiro | R$ 2.432,36 | R$ 197,73 | R$ 2.234,63 |
| Janeiro | R$ 2.432,36 | R$ 197,73 | R$ 2.234,63 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.410,25 | R$ 197,12 | R$ 2.213,13 |
| Novembro | R$ 2.410,25 | R$ 197,12 | R$ 2.213,13 |
| Outubro | R$ 2.410,25 | R$ 197,12 | R$ 2.213,13 |
| Setembro | R$ 2.410,25 | R$ 197,12 | R$ 2.213,13 |
| Agosto | R$ 2.410,25 | R$ 197,12 | R$ 2.213,13 |
| Julho | R$ 2.410,25 | R$ 197,12 | R$ 2.213,13 |
| Junho | R$ 3.147,26 | R$ 235,16 | R$ 2.912,10 |
| Maio | R$ 2.410,25 | R$ 197,12 | R$ 2.213,13 |
| Abril | R$ 2.410,25 | R$ 220,55 | R$ 2.189,70 |
| Março | R$ 2.410,25 | R$ 220,55 | R$ 2.189,70 |
| Fevereiro | R$ 2.698,65 | R$ 269,73 | R$ 2.428,92 |
| Janeiro | R$ 2.095,90 | R$ 170,81 | R$ 1.925,09 |