Voltar para a listagem
SAFIRA GOMES ALVES
Matrícula
0000000772
Cargo
AUX. SERVICOS GERAIS
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202407
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 1.553,20
Total de Descontos
R$ 506,20
Valor Líquido
R$ 1.047,00
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 2.139,72 | R$ 699,55 | R$ 1.440,17 |
| Janeiro | R$ 2.139,72 | R$ 699,55 | R$ 1.440,17 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 660,18 | R$ 1.024,80 |
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Novembro | R$ 1.988,58 | R$ 687,50 | R$ 1.301,08 |
| Outubro | R$ 1.988,58 | R$ 687,50 | R$ 1.301,08 |
| Setembro | R$ 2.494,53 | R$ 687,50 | R$ 1.807,03 |
| Agosto | R$ 1.988,58 | R$ 543,79 | R$ 1.444,79 |
| Julho | R$ 1.988,58 | R$ 543,79 | R$ 1.444,79 |
| Junho | R$ 1.988,58 | R$ 543,79 | R$ 1.444,79 |
| Maio | R$ 1.988,58 | R$ 543,79 | R$ 1.444,79 |
| Abril | R$ 1.988,58 | R$ 543,79 | R$ 1.444,79 |
| Março | R$ 1.988,58 | R$ 543,79 | R$ 1.444,79 |
| Fevereiro | R$ 1.684,98 | R$ 516,47 | R$ 1.168,51 |
| Janeiro | R$ 1.988,58 | R$ 543,79 | R$ 1.444,79 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.835,60 | R$ 531,61 | R$ 1.303,99 |
| Novembro | R$ 1.835,60 | R$ 531,61 | R$ 1.303,99 |
| Outubro | R$ 1.835,60 | R$ 531,61 | R$ 1.303,99 |
| Setembro | R$ 2.306,22 | R$ 531,61 | R$ 1.774,61 |
| Agosto | R$ 1.835,60 | R$ 531,61 | R$ 1.303,99 |
| Julho Atual | R$ 1.553,20 | R$ 506,20 | R$ 1.047,00 |
| Junho | R$ 1.835,60 | R$ 531,61 | R$ 1.303,99 |
| Maio | R$ 1.835,60 | R$ 534,89 | R$ 1.300,71 |
| Abril | R$ 1.835,60 | R$ 534,89 | R$ 1.300,71 |
| Março | R$ 1.835,60 | R$ 534,89 | R$ 1.300,71 |
| Fevereiro | R$ 1.835,60 | R$ 534,89 | R$ 1.300,71 |
| Janeiro | R$ 1.553,20 | R$ 509,48 | R$ 1.043,72 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.702,80 | R$ 524,32 | R$ 1.178,48 |
| Novembro | R$ 1.702,80 | R$ 524,32 | R$ 1.178,48 |
| Outubro | R$ 1.702,80 | R$ 524,32 | R$ 1.178,48 |
| Setembro | R$ 1.878,76 | R$ 500,56 | R$ 1.378,20 |
| Agosto | R$ 1.438,80 | R$ 500,56 | R$ 938,24 |
| Julho | R$ 1.438,80 | R$ 500,56 | R$ 938,24 |
| Junho | R$ 1.438,80 | R$ 500,56 | R$ 938,24 |
| Maio | R$ 1.438,80 | R$ 500,56 | R$ 938,24 |
| Abril | R$ 1.419,18 | R$ 499,07 | R$ 920,11 |
| Março | R$ 1.419,18 | R$ 499,07 | R$ 920,11 |
| Fevereiro | R$ 1.419,18 | R$ 499,07 | R$ 920,11 |
| Janeiro | R$ 1.419,18 | R$ 499,07 | R$ 920,11 |