Voltar para a listagem
SERGIO LUIS DE PAULA
Matrícula
0000000478
Cargo
VIGIA NOTURNO
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202508
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 1.684,98
Total de Descontos
R$ 287,58
Valor Líquido
R$ 1.397,40
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 2.526,00 | R$ 313,09 | R$ 2.212,91 |
| Janeiro | R$ 1.815,52 | R$ 297,78 | R$ 1.517,74 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Dezembro | R$ 1.844,37 | R$ 301,92 | R$ 1.542,45 |
| Novembro | R$ 1.844,37 | R$ 301,92 | R$ 1.542,45 |
| Outubro | R$ 1.844,37 | R$ 301,92 | R$ 1.542,45 |
| Setembro | R$ 1.844,37 | R$ 301,92 | R$ 1.542,45 |
| Agosto Atual | R$ 1.684,98 | R$ 287,58 | R$ 1.397,40 |
| Julho | R$ 1.684,98 | R$ 287,58 | R$ 1.397,40 |
| Junho | R$ 1.844,37 | R$ 301,92 | R$ 1.542,45 |
| Maio | R$ 1.844,37 | R$ 301,92 | R$ 1.542,45 |
| Abril | R$ 1.844,37 | R$ 301,92 | R$ 1.542,45 |
| Março | R$ 1.844,37 | R$ 301,92 | R$ 1.542,45 |
| Fevereiro | R$ 1.844,37 | R$ 301,92 | R$ 1.542,45 |
| Janeiro | R$ 1.684,98 | R$ 287,58 | R$ 1.397,40 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.172,08 | R$ 290,65 | R$ 1.881,43 |
| Novembro | R$ 1.701,46 | R$ 290,66 | R$ 1.410,80 |
| Outubro | R$ 1.701,46 | R$ 564,62 | R$ 1.136,84 |
| Setembro | R$ 1.553,20 | R$ 551,28 | R$ 1.001,92 |
| Agosto | R$ 1.701,46 | R$ 564,62 | R$ 1.136,84 |
| Julho | R$ 1.701,46 | R$ 564,62 | R$ 1.136,84 |
| Junho | R$ 1.701,46 | R$ 564,62 | R$ 1.136,84 |
| Maio | R$ 1.701,46 | R$ 564,62 | R$ 1.136,84 |
| Abril | R$ 1.701,46 | R$ 405,91 | R$ 1.295,55 |
| Março | R$ 1.701,46 | R$ 564,62 | R$ 1.136,84 |
| Fevereiro | R$ 1.701,46 | R$ 564,62 | R$ 1.136,84 |
| Janeiro | R$ 1.553,20 | R$ 551,28 | R$ 1.001,92 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.017,36 | R$ 554,84 | R$ 1.462,52 |
| Novembro | R$ 1.577,40 | R$ 554,84 | R$ 1.022,56 |
| Outubro | R$ 1.577,40 | R$ 554,84 | R$ 1.022,56 |
| Setembro | R$ 1.577,40 | R$ 554,84 | R$ 1.022,56 |
| Agosto | R$ 1.577,40 | R$ 554,84 | R$ 1.022,56 |
| Julho | R$ 1.577,40 | R$ 418,10 | R$ 1.159,30 |
| Junho | R$ 1.577,40 | R$ 418,10 | R$ 1.159,30 |
| Maio | R$ 1.577,40 | R$ 418,10 | R$ 1.159,30 |
| Abril | R$ 1.555,89 | R$ 416,43 | R$ 1.139,46 |
| Março | R$ 1.555,89 | R$ 416,43 | R$ 1.139,46 |
| Fevereiro | R$ 1.555,89 | R$ 416,43 | R$ 1.139,46 |
| Janeiro | R$ 1.419,18 | R$ 404,13 | R$ 1.015,05 |