Voltar para a listagem
LUCILENE XIMENES DA SILVA BRANDAO
Matrícula 0000005590
Cargo SECRETARIO(A) ESCOLAR
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202508
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 2.514,04
Total de Descontos R$ 716,22
Valor Líquido R$ 1.797,82
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 2 meses
Fevereiro R$ 2.637,14 R$ 745,23 R$ 1.891,91
Janeiro R$ 2.642,72 R$ 745,23 R$ 1.897,49
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Dezembro R$ 2.508,46 R$ 735,03 R$ 1.773,43
Novembro R$ 2.510,32 R$ 735,03 R$ 1.775,29
Outubro R$ 2.510,32 R$ 735,03 R$ 1.775,29
Setembro R$ 2.515,90 R$ 716,22 R$ 1.799,68
Agosto Atual R$ 2.514,04 R$ 716,22 R$ 1.797,82
Julho R$ 2.474,98 R$ 716,22 R$ 1.758,76
Junho R$ 3.018,13 R$ 716,22 R$ 2.301,91
Maio R$ 2.512,18 R$ 716,22 R$ 1.795,96
Abril R$ 2.514,04 R$ 716,22 R$ 1.797,82
Março R$ 2.512,18 R$ 716,22 R$ 1.795,96
Fevereiro R$ 2.512,18 R$ 716,22 R$ 1.795,96
Janeiro R$ 2.510,52 R$ 715,73 R$ 1.794,79

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente