Voltar para a listagem
RAIMUNDO CICERO DOS SANTOS GOMES
Matrícula
0000001161
Cargo
AGENTE DE ENDEMIAS
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202406
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 4.888,84
Total de Descontos
R$ 967,38
Valor Líquido
R$ 3.921,46
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 5.616,88 | R$ 1.789,47 | R$ 3.827,41 |
| Janeiro | R$ 6.510,73 | R$ 1.789,47 | R$ 4.721,26 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.369,96 | R$ 2.007,83 | R$ 1.362,13 |
| Dezembro | R$ 5.191,56 | R$ 1.913,50 | R$ 3.278,06 |
| Novembro | R$ 6.266,08 | R$ 2.181,81 | R$ 4.084,27 |
| Outubro | R$ 5.244,88 | R$ 1.913,50 | R$ 3.331,38 |
| Setembro | R$ 5.244,26 | R$ 1.913,50 | R$ 3.330,76 |
| Agosto | R$ 3.369,96 | R$ 1.370,69 | R$ 1.999,27 |
| Julho | R$ 5.265,96 | R$ 1.913,50 | R$ 3.352,46 |
| Junho | R$ 5.298,82 | R$ 1.949,28 | R$ 3.349,54 |
| Maio | R$ 5.337,88 | R$ 1.913,50 | R$ 3.424,38 |
| Abril | R$ 5.292,00 | R$ 1.926,22 | R$ 3.365,78 |
| Março | R$ 5.254,18 | R$ 1.926,22 | R$ 3.327,96 |
| Fevereiro | R$ 5.265,96 | R$ 1.926,22 | R$ 3.339,74 |
| Janeiro | R$ 5.230,62 | R$ 1.094,78 | R$ 4.135,84 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 5.695,06 | R$ 1.186,09 | R$ 4.508,97 |
| Novembro | R$ 5.836,28 | R$ 1.199,01 | R$ 4.637,27 |
| Outubro | R$ 4.866,52 | R$ 967,38 | R$ 3.899,14 |
| Setembro | R$ 4.877,06 | R$ 967,38 | R$ 3.909,68 |
| Agosto | R$ 3.106,40 | R$ 504,93 | R$ 2.601,47 |
| Julho | R$ 4.890,70 | R$ 967,38 | R$ 3.923,32 |
| Junho Atual | R$ 4.888,84 | R$ 967,38 | R$ 3.921,46 |
| Maio | R$ 4.913,64 | R$ 967,38 | R$ 3.946,26 |
| Abril | R$ 4.876,44 | R$ 967,38 | R$ 3.909,06 |
| Março | R$ 4.864,01 | R$ 967,38 | R$ 3.896,63 |
| Fevereiro | R$ 4.876,40 | R$ 967,38 | R$ 3.909,02 |
| Janeiro | R$ 4.900,00 | R$ 978,42 | R$ 3.921,58 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 4.461,60 | R$ 867,12 | R$ 3.594,48 |
| Novembro | R$ 5.470,37 | R$ 1.066,94 | R$ 4.403,43 |
| Outubro | R$ 4.694,92 | R$ 867,12 | R$ 3.827,80 |
| Setembro | R$ 4.610,40 | R$ 867,12 | R$ 3.743,28 |
| Agosto | R$ 2.877,60 | R$ 474,68 | R$ 2.402,92 |
| Julho | R$ 4.606,68 | R$ 867,12 | R$ 3.739,56 |
| Junho | R$ 4.584,56 | R$ 867,12 | R$ 3.717,44 |
| Maio | R$ 4.534,76 | R$ 867,12 | R$ 3.667,64 |
| Abril | R$ 4.523,52 | R$ 861,75 | R$ 3.661,77 |
| Março | R$ 4.575,60 | R$ 861,75 | R$ 3.713,85 |
| Fevereiro | R$ 4.491,28 | R$ 861,75 | R$ 3.629,53 |
| Janeiro | R$ 4.511,92 | R$ 861,75 | R$ 3.650,17 |