Voltar para a listagem
JOSE EDINARDO CARVALHO ALCANTARA
Matrícula
0000000050
Cargo
VIGIA NOTURNO
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202405
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 1.701,46
Total de Descontos
R$ 378,58
Valor Líquido
R$ 1.322,88
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 1.985,72 | R$ 438,64 | R$ 1.547,08 |
| Janeiro | R$ 1.815,52 | R$ 423,33 | R$ 1.392,19 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Dezembro | R$ 2.350,32 | R$ 427,47 | R$ 1.922,85 |
| Novembro | R$ 1.844,37 | R$ 427,47 | R$ 1.416,90 |
| Outubro | R$ 1.844,37 | R$ 427,47 | R$ 1.416,90 |
| Setembro | R$ 1.844,37 | R$ 427,47 | R$ 1.416,90 |
| Agosto | R$ 1.844,37 | R$ 427,47 | R$ 1.416,90 |
| Julho | R$ 1.684,98 | R$ 413,13 | R$ 1.271,85 |
| Junho | R$ 1.844,37 | R$ 143,22 | R$ 1.701,15 |
| Maio | R$ 1.844,37 | R$ 143,22 | R$ 1.701,15 |
| Abril | R$ 1.844,37 | R$ 143,22 | R$ 1.701,15 |
| Março | R$ 1.844,37 | R$ 143,22 | R$ 1.701,15 |
| Fevereiro | R$ 1.844,37 | R$ 143,22 | R$ 1.701,15 |
| Janeiro | R$ 1.684,98 | R$ 375,51 | R$ 1.309,47 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.172,08 | R$ 378,58 | R$ 1.793,50 |
| Novembro | R$ 1.701,46 | R$ 378,58 | R$ 1.322,88 |
| Outubro | R$ 1.701,46 | R$ 378,58 | R$ 1.322,88 |
| Setembro | R$ 1.701,46 | R$ 378,58 | R$ 1.322,88 |
| Agosto | R$ 1.701,46 | R$ 378,58 | R$ 1.322,88 |
| Julho | R$ 1.553,20 | R$ 365,24 | R$ 1.187,96 |
| Junho | R$ 1.701,46 | R$ 378,58 | R$ 1.322,88 |
| Maio Atual | R$ 1.701,46 | R$ 378,58 | R$ 1.322,88 |
| Abril | R$ 1.701,46 | R$ 378,58 | R$ 1.322,88 |
| Março | R$ 1.701,46 | R$ 378,58 | R$ 1.322,88 |
| Fevereiro | R$ 1.701,46 | R$ 378,58 | R$ 1.322,88 |
| Janeiro | R$ 1.553,20 | R$ 365,24 | R$ 1.187,96 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.017,36 | R$ 368,80 | R$ 1.648,56 |
| Novembro | R$ 1.577,40 | R$ 368,80 | R$ 1.208,60 |
| Outubro | R$ 1.577,40 | R$ 368,80 | R$ 1.208,60 |
| Setembro | R$ 1.577,40 | R$ 368,80 | R$ 1.208,60 |
| Agosto | R$ 1.577,40 | R$ 368,80 | R$ 1.208,60 |
| Julho | R$ 1.577,40 | R$ 368,80 | R$ 1.208,60 |
| Junho | R$ 1.577,40 | R$ 368,80 | R$ 1.208,60 |
| Maio | R$ 1.577,40 | R$ 368,80 | R$ 1.208,60 |
| Abril | R$ 1.555,89 | R$ 367,13 | R$ 1.188,76 |
| Março | R$ 1.555,89 | R$ 367,13 | R$ 1.188,76 |
| Fevereiro | R$ 1.555,89 | R$ 367,13 | R$ 1.188,76 |
| Janeiro | R$ 1.419,18 | R$ 281,96 | R$ 1.137,22 |