Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | JUVANEIDE GUIMARAES | Cargo | PROFESSOR(A) (GEOGRAFIA) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000002031 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202405 | ||
Total de Proventos | R$ 3.214,02 | ||
Total de Descontos | R$ 722,21 | ||
Valor Líquido | R$ 2.491,81 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 3.243,24 | 730,21 | 2.513,03 |
Janeiro/2024 | 3.011,42 | 662,64 | 2.348,78 |
Janeiro/2023 | 2.594,81 | 488,98 | 2.105,83 |
Fevereiro/2025 | 3.629,77 | 878,51 | 2.751,26 |
Fevereiro/2024 | 3.011,42 | 657,12 | 2.354,30 |
Fevereiro/2023 | 3.341,13 | 782,31 | 2.558,82 |
Março/2025 | 3.446,58 | 808,23 | 2.638,35 |
Março/2024 | 3.398,21 | 781,46 | 2.616,75 |
Março/2023 | 2.984,04 | 647,86 | 2.336,18 |
Abril/2025 | 3.446,58 | 808,23 | 2.638,35 |
Abril/2024 | 3.398,21 | 781,46 | 2.616,75 |
Abril/2023 | 2.984,04 | 647,86 | 2.336,18 |
Maio/2025 | 3.446,58 | 801,86 | 2.644,72 |
Maio/2023 | 2.984,04 | 654,45 | 2.329,59 |
Junho/2025 | 4.481,49 | 1.095,13 | 3.386,36 |
Junho/2024 | 4.187,87 | 998,17 | 3.189,70 |
Junho/2023 | 3.896,50 | 917,01 | 2.979,49 |
Julho/2025 | 3.446,58 | 801,86 | 2.644,72 |
Julho/2024 | 3.214,02 | 722,21 | 2.491,81 |
Julho/2023 | 2.984,04 | 654,45 | 2.329,59 |
Agosto/2024 | 3.214,02 | 722,21 | 2.491,81 |
Agosto/2025 | 3.446,58 | 801,86 | 2.644,72 |
Agosto/2023 | 2.984,04 | 654,45 | 2.329,59 |
Setembro/2024 | 3.214,02 | 722,21 | 2.491,81 |
Setembro/2023 | 2.984,04 | 654,45 | 2.329,59 |
Setembro/2025 | 3.446,58 | 801,86 | 2.644,72 |
Outubro/2024 | 3.214,02 | 722,21 | 2.491,81 |
Outubro/2023 | 2.984,04 | 654,45 | 2.329,59 |
Novembro/2024 | 3.214,02 | 722,21 | 2.491,81 |
Novembro/2023 | 2.984,04 | 654,45 | 2.329,59 |
Dezembro/2024 | 3.214,02 | 722,21 | 2.491,81 |
Dezembro/2023 | 2.984,04 | 654,45 | 2.329,59 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados