Voltar para a listagem
MARIA JAQUELINE AGUIAR PORTELA
Matrícula
0000005137
Cargo
PROFESSOR(A) (LETRAS)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
10
Nº Dependentes
N/I
Referência
202501
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 2.520,41
Total de Descontos
R$ 204,07
Valor Líquido
R$ 2.316,34
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
1 mês
|
|||
| Fevereiro | R$ 3.079,72 | R$ 258,16 | R$ 2.821,56 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.556,69 | R$ 207,33 | R$ 2.349,36 |
| Dezembro | R$ 2.556,69 | R$ 1.485,69 | R$ 1.071,00 |
| Novembro | R$ 2.556,69 | R$ 207,33 | R$ 2.349,36 |
| Outubro | R$ 3.408,83 | R$ 235,29 | R$ 3.173,54 |
| Setembro | R$ 2.556,69 | R$ 207,33 | R$ 2.349,36 |
| Agosto | R$ 2.556,69 | R$ 207,33 | R$ 2.349,36 |
| Julho | R$ 2.556,69 | R$ 207,33 | R$ 2.349,36 |
| Junho | R$ 2.556,69 | R$ 207,33 | R$ 2.349,36 |
| Maio | R$ 2.556,69 | R$ 207,33 | R$ 2.349,36 |
| Abril | R$ 2.678,43 | R$ 218,29 | R$ 2.460,14 |
| Março | R$ 2.678,43 | R$ 218,29 | R$ 2.460,14 |
| Fevereiro | R$ 2.678,43 | R$ 218,29 | R$ 2.460,14 |
| Janeiro Atual | R$ 2.520,41 | R$ 204,07 | R$ 2.316,34 |
|
2024
11 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Novembro | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Outubro | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Setembro | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Agosto | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Julho | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Junho | R$ 3.360,46 | R$ 245,89 | R$ 3.114,57 |
| Maio | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Abril | R$ 2.520,41 | R$ 205,66 | R$ 2.314,75 |
| Março | R$ 2.462,53 | R$ 200,45 | R$ 2.262,08 |
| Fevereiro | R$ 1.601,20 | R$ 122,93 | R$ 1.478,27 |
|
2023
11 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.211,24 | R$ 179,21 | R$ 2.032,03 |
| Novembro | R$ 2.211,24 | R$ 179,21 | R$ 2.032,03 |
| Outubro | R$ 2.211,24 | R$ 179,21 | R$ 2.032,03 |
| Setembro | R$ 2.211,24 | R$ 179,21 | R$ 2.032,03 |
| Agosto | R$ 2.211,24 | R$ 179,21 | R$ 2.032,03 |
| Julho | R$ 2.211,24 | R$ 179,21 | R$ 2.032,03 |
| Junho | R$ 2.211,24 | R$ 179,21 | R$ 2.032,03 |
| Maio | R$ 2.211,24 | R$ 179,21 | R$ 2.032,03 |
| Abril | R$ 2.692,71 | R$ 268,63 | R$ 2.424,08 |
| Março | R$ 1.569,26 | R$ 121,70 | R$ 1.447,56 |
| Fevereiro | R$ 947,68 | R$ 71,08 | R$ 876,60 |