Voltar para a listagem
HOSANA MARIA DOS SANTOS GOMES
Matrícula 0000000566
Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202403
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.948,20
Total de Descontos R$ 154,16
Valor Líquido R$ 1.794,04
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 2.265,52 R$ 179,58 R$ 2.085,94
2025 13 meses
Dezembro R$ 2.134,98 R$ 169,38 R$ 1.965,60
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 2.640,93 R$ 169,38 R$ 2.471,55
Outubro R$ 2.134,98 R$ 169,38 R$ 1.965,60
Setembro R$ 1.749,98 R$ 128,88 R$ 1.621,10
Agosto R$ 1.984,98 R$ 155,88 R$ 1.829,10
Julho R$ 1.984,98 R$ 155,88 R$ 1.829,10
Junho R$ 1.984,98 R$ 155,88 R$ 1.829,10
Maio R$ 1.984,98 R$ 155,88 R$ 1.829,10
Abril R$ 1.984,98 R$ 155,88 R$ 1.829,10
Março R$ 1.984,98 R$ 155,88 R$ 1.829,10
Fevereiro R$ 2.074,98 R$ 163,98 R$ 1.911,00
Janeiro R$ 1.749,98 R$ 128,88 R$ 1.621,10
2024 12 meses
Dezembro R$ 1.948,20 R$ 154,16 R$ 1.794,04
Novembro R$ 2.418,82 R$ 154,16 R$ 2.264,66
Outubro R$ 1.948,20 R$ 154,16 R$ 1.794,04
Setembro R$ 1.948,20 R$ 154,16 R$ 1.794,04
Agosto R$ 1.948,20 R$ 154,16 R$ 1.794,04
Julho R$ 1.948,20 R$ 154,16 R$ 1.794,04
Junho R$ 1.948,20 R$ 154,16 R$ 1.794,04
Maio R$ 1.948,20 R$ 154,16 R$ 1.794,04
Abril R$ 1.948,20 R$ 154,16 R$ 1.794,04
Março Atual R$ 1.948,20 R$ 154,16 R$ 1.794,04
Fevereiro R$ 1.948,20 R$ 154,16 R$ 1.794,04
Janeiro R$ 1.948,20 R$ 154,16 R$ 1.794,04
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.833,80 R$ 145,24 R$ 1.688,56
Novembro R$ 1.938,58 R$ 109,69 R$ 1.828,89
Outubro R$ 1.498,62 R$ 109,69 R$ 1.388,93
Setembro R$ 1.498,62 R$ 109,69 R$ 1.388,93
Agosto R$ 1.833,80 R$ 145,24 R$ 1.688,56
Julho R$ 1.833,80 R$ 145,24 R$ 1.688,56
Junho R$ 1.833,80 R$ 145,24 R$ 1.688,56
Maio R$ 1.833,80 R$ 145,24 R$ 1.688,56
Abril R$ 1.814,18 R$ 143,75 R$ 1.670,43
Março R$ 1.814,18 R$ 143,75 R$ 1.670,43
Fevereiro R$ 1.814,18 R$ 143,75 R$ 1.670,43
Janeiro R$ 1.814,18 R$ 143,75 R$ 1.670,43

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente