Voltar para a listagem
REILY ROCHA FREIRE ALCANTARA
Matrícula
0000000271
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202402
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.194,81
Total de Descontos
R$ 310,00
Valor Líquido
R$ 2.884,81
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 7.727,20 | R$ 1.897,38 | R$ 5.829,82 |
| Janeiro | R$ 3.689,43 | R$ 331,33 | R$ 3.358,10 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 6.950,61 | R$ 1.570,12 | R$ 5.380,49 |
| Dezembro | R$ 6.950,61 | R$ 3.398,38 | R$ 3.552,23 |
| Novembro | R$ 6.950,61 | R$ 1.570,12 | R$ 5.380,49 |
| Outubro | R$ 6.950,61 | R$ 1.570,12 | R$ 5.380,49 |
| Setembro | R$ 3.656,48 | R$ 395,41 | R$ 3.261,07 |
| Agosto | R$ 3.656,48 | R$ 395,41 | R$ 3.261,07 |
| Julho | R$ 3.656,48 | R$ 395,41 | R$ 3.261,07 |
| Junho | R$ 4.754,41 | R$ 589,81 | R$ 4.164,60 |
| Maio | R$ 3.656,48 | R$ 395,41 | R$ 3.261,07 |
| Abril | R$ 3.656,48 | R$ 414,49 | R$ 3.241,99 |
| Março | R$ 3.656,48 | R$ 414,49 | R$ 3.241,99 |
| Fevereiro | R$ 3.850,83 | R$ 466,96 | R$ 3.383,87 |
| Janeiro | R$ 3.440,76 | R$ 356,24 | R$ 3.084,52 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.409,76 | R$ 353,29 | R$ 3.056,47 |
| Novembro | R$ 3.409,76 | R$ 353,29 | R$ 3.056,47 |
| Outubro | R$ 3.409,76 | R$ 353,29 | R$ 3.056,47 |
| Setembro | R$ 3.409,76 | R$ 353,29 | R$ 3.056,47 |
| Agosto | R$ 3.409,76 | R$ 353,29 | R$ 3.056,47 |
| Julho | R$ 3.409,76 | R$ 353,29 | R$ 3.056,47 |
| Junho | R$ 4.442,92 | R$ 517,80 | R$ 3.925,12 |
| Maio | R$ 3.409,76 | R$ 353,29 | R$ 3.056,47 |
| Abril | R$ 3.605,17 | R$ 406,06 | R$ 3.199,11 |
| Março | R$ 3.605,17 | R$ 406,06 | R$ 3.199,11 |
| Fevereiro Atual | R$ 3.194,81 | R$ 310,00 | R$ 2.884,81 |
| Janeiro | R$ 3.194,81 | R$ 323,80 | R$ 2.871,01 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.165,76 | R$ 322,39 | R$ 2.843,37 |
| Novembro | R$ 3.165,76 | R$ 322,39 | R$ 2.843,37 |
| Outubro | R$ 3.165,76 | R$ 322,39 | R$ 2.843,37 |
| Setembro | R$ 3.165,76 | R$ 322,39 | R$ 2.843,37 |
| Agosto | R$ 3.165,76 | R$ 322,39 | R$ 2.843,37 |
| Julho | R$ 3.165,76 | R$ 322,39 | R$ 2.843,37 |
| Junho | R$ 4.133,79 | R$ 453,43 | R$ 3.680,36 |
| Maio | R$ 3.165,76 | R$ 322,39 | R$ 2.843,37 |
| Abril | R$ 3.165,76 | R$ 360,81 | R$ 2.804,95 |
| Março | R$ 3.165,76 | R$ 360,81 | R$ 2.804,95 |
| Fevereiro | R$ 3.544,59 | R$ 456,27 | R$ 3.088,32 |
| Janeiro | R$ 2.752,84 | R$ 279,81 | R$ 2.473,03 |