Voltar para a listagem
MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA GOMES
Matrícula
0000000074
Cargo
AUX. SERVICOS GERAIS
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202401
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 1.553,20
Total de Descontos
R$ 687,29
Valor Líquido
R$ 865,91
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 1.815,52 | R$ 807,00 | R$ 1.008,52 |
| Janeiro | R$ 1.815,52 | R$ 807,00 | R$ 1.008,52 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 794,74 | R$ 890,24 |
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Novembro | R$ 1.684,98 | R$ 794,74 | R$ 890,24 |
| Outubro | R$ 1.684,98 | R$ 794,74 | R$ 890,24 |
| Setembro | R$ 1.684,98 | R$ 794,74 | R$ 890,24 |
| Agosto | R$ 1.684,98 | R$ 794,74 | R$ 890,24 |
| Julho | R$ 1.684,98 | R$ 705,34 | R$ 979,64 |
| Junho | R$ 1.684,98 | R$ 705,34 | R$ 979,64 |
| Maio | R$ 1.684,98 | R$ 705,34 | R$ 979,64 |
| Abril | R$ 2.190,93 | R$ 705,34 | R$ 1.485,59 |
| Março | R$ 1.684,98 | R$ 705,34 | R$ 979,64 |
| Fevereiro | R$ 1.684,98 | R$ 387,04 | R$ 1.297,94 |
| Janeiro | R$ 1.684,98 | R$ 699,68 | R$ 985,30 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.553,20 | R$ 687,29 | R$ 865,91 |
| Novembro | R$ 1.553,20 | R$ 687,29 | R$ 865,91 |
| Outubro | R$ 1.553,20 | R$ 687,29 | R$ 865,91 |
| Setembro | R$ 1.553,20 | R$ 687,29 | R$ 865,91 |
| Agosto | R$ 1.553,20 | R$ 687,29 | R$ 865,91 |
| Julho | R$ 1.553,20 | R$ 687,29 | R$ 865,91 |
| Junho | R$ 1.553,20 | R$ 687,29 | R$ 865,91 |
| Maio | R$ 1.553,20 | R$ 687,29 | R$ 865,91 |
| Abril | R$ 2.023,82 | R$ 687,29 | R$ 1.336,53 |
| Março | R$ 1.553,20 | R$ 687,29 | R$ 865,91 |
| Fevereiro | R$ 1.553,20 | R$ 687,29 | R$ 865,91 |
| Janeiro Atual | R$ 1.553,20 | R$ 687,29 | R$ 865,91 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.438,80 | R$ 676,53 | R$ 762,27 |
| Novembro | R$ 1.438,80 | R$ 676,53 | R$ 762,27 |
| Outubro | R$ 1.438,80 | R$ 676,53 | R$ 762,27 |
| Setembro | R$ 1.438,80 | R$ 676,53 | R$ 762,27 |
| Agosto | R$ 1.438,80 | R$ 676,53 | R$ 762,27 |
| Julho | R$ 1.438,80 | R$ 676,53 | R$ 762,27 |
| Junho | R$ 1.438,80 | R$ 514,11 | R$ 924,69 |
| Maio | R$ 1.438,80 | R$ 514,11 | R$ 924,69 |
| Abril | R$ 1.853,14 | R$ 512,26 | R$ 1.340,88 |
| Março | R$ 1.419,18 | R$ 512,26 | R$ 906,92 |
| Fevereiro | R$ 1.419,18 | R$ 512,26 | R$ 906,92 |
| Janeiro | R$ 1.419,18 | R$ 512,26 | R$ 906,92 |