Voltar para a listagem
MARIA DE LOURDES CARVALHO
Matrícula 0000000237
Cargo PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202401
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 6.099,18
Total de Descontos R$ 1.867,27
Valor Líquido R$ 4.231,91
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 2 meses
Fevereiro R$ 7.804,55 R$ 2.992,07 R$ 4.812,48
Janeiro R$ 3.581,96 R$ 1.364,21 R$ 2.217,75
2025 13 meses
Dezembro R$ 6.748,16 R$ 4.868,00 R$ 1.880,16
Dezembro R$ 6.918,16 R$ 2.603,68 R$ 4.314,48
Novembro R$ 6.918,16 R$ 2.603,68 R$ 4.314,48
Outubro R$ 6.918,16 R$ 2.603,68 R$ 4.314,48
Setembro R$ 6.918,16 R$ 2.603,68 R$ 4.314,48
Agosto R$ 6.918,16 R$ 2.603,68 R$ 4.314,48
Julho R$ 6.918,16 R$ 2.603,68 R$ 4.314,48
Junho R$ 7.984,11 R$ 2.896,82 R$ 5.087,29
Maio R$ 6.918,16 R$ 2.603,68 R$ 4.314,48
Abril R$ 6.748,16 R$ 2.552,41 R$ 4.195,75
Março R$ 6.748,16 R$ 2.552,41 R$ 4.195,75
Fevereiro R$ 3.738,66 R$ 1.482,46 R$ 2.256,20
Janeiro R$ 3.340,55 R$ 1.332,63 R$ 2.007,92
2024 12 meses
Dezembro R$ 6.319,95 R$ 2.351,72 R$ 3.968,23
Novembro R$ 6.319,95 R$ 2.351,72 R$ 3.968,23
Outubro R$ 6.319,95 R$ 2.351,72 R$ 3.968,23
Setembro R$ 6.319,95 R$ 2.351,72 R$ 3.968,23
Agosto R$ 6.319,95 R$ 2.351,72 R$ 3.968,23
Julho R$ 6.319,95 R$ 2.351,72 R$ 3.968,23
Junho R$ 7.323,02 R$ 2.627,57 R$ 4.695,45
Maio R$ 6.319,95 R$ 2.351,72 R$ 3.968,23
Abril R$ 6.425,08 R$ 1.978,94 R$ 4.446,14
Março R$ 6.425,08 R$ 1.978,94 R$ 4.446,14
Fevereiro R$ 6.099,18 R$ 1.856,23 R$ 4.242,95
Janeiro Atual R$ 6.099,18 R$ 1.867,27 R$ 4.231,91
2023 12 meses
Dezembro R$ 6.070,13 R$ 1.861,49 R$ 4.208,64
Novembro R$ 3.165,76 R$ 909,64 R$ 2.256,12
Outubro R$ 3.165,76 R$ 909,64 R$ 2.256,12
Setembro R$ 3.165,76 R$ 909,64 R$ 2.256,12
Agosto R$ 6.240,13 R$ 1.925,49 R$ 4.314,64
Julho R$ 6.240,13 R$ 1.925,49 R$ 4.314,64
Junho R$ 7.208,16 R$ 2.191,70 R$ 5.016,46
Maio R$ 6.240,13 R$ 1.925,49 R$ 4.314,64
Abril R$ 6.240,13 R$ 1.941,29 R$ 4.298,84
Março R$ 6.240,13 R$ 1.941,29 R$ 4.298,84
Fevereiro R$ 5.014,77 R$ 1.488,67 R$ 3.526,10
Janeiro R$ 2.752,84 R$ 867,06 R$ 1.885,78

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente