Voltar para a listagem
SOCORRO MARIA DE OLIVEIRA
Matrícula 0000000407
Cargo AUX. SERVICOS GERAIS
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202401
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.553,20
Total de Descontos R$ 836,30
Valor Líquido R$ 716,90
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 2 meses
Fevereiro R$ 1.852,41 R$ 919,70 R$ 932,71
Janeiro R$ 1.815,52 R$ 919,70 R$ 895,82
2025 13 meses
Dezembro R$ 2.229,99 R$ 909,50 R$ 1.320,49
Dezembro R$ 1.684,98 R$ 971,40 R$ 713,58
Novembro R$ 1.726,21 R$ 909,50 R$ 816,71
Outubro R$ 1.726,21 R$ 909,50 R$ 816,71
Setembro R$ 1.728,38 R$ 909,50 R$ 818,88
Agosto R$ 1.730,55 R$ 909,50 R$ 821,05
Julho R$ 1.684,98 R$ 909,50 R$ 775,48
Junho R$ 1.717,53 R$ 909,50 R$ 808,03
Maio R$ 1.730,55 R$ 909,50 R$ 821,05
Abril R$ 1.711,02 R$ 909,50 R$ 801,52
Março R$ 1.719,70 R$ 909,50 R$ 810,20
Fevereiro R$ 1.721,87 R$ 909,50 R$ 812,37
Janeiro R$ 1.684,98 R$ 846,57 R$ 838,41
2024 12 meses
Dezembro R$ 2.067,22 R$ 836,30 R$ 1.230,92
Novembro R$ 1.594,43 R$ 836,30 R$ 758,13
Outubro R$ 1.570,56 R$ 836,30 R$ 734,26
Setembro R$ 1.598,77 R$ 836,30 R$ 762,47
Agosto R$ 1.600,94 R$ 836,30 R$ 764,64
Julho R$ 1.553,20 R$ 836,30 R$ 716,90
Junho R$ 1.596,60 R$ 836,30 R$ 760,30
Maio R$ 1.598,77 R$ 836,30 R$ 762,47
Abril R$ 1.800,94 R$ 854,30 R$ 946,64
Março R$ 1.590,09 R$ 836,30 R$ 753,79
Fevereiro R$ 1.592,26 R$ 836,30 R$ 755,96
Janeiro Atual R$ 1.553,20 R$ 836,30 R$ 716,90
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.915,65 R$ 782,04 R$ 1.133,61
Novembro R$ 1.480,03 R$ 782,04 R$ 697,99
Outubro R$ 1.477,86 R$ 726,03 R$ 751,83
Setembro R$ 1.480,03 R$ 610,43 R$ 869,60
Agosto R$ 1.488,71 R$ 610,43 R$ 878,28
Julho R$ 1.438,80 R$ 610,43 R$ 828,37
Junho R$ 1.484,37 R$ 610,43 R$ 873,94
Maio R$ 1.486,54 R$ 610,43 R$ 876,11
Abril R$ 1.456,07 R$ 608,94 R$ 847,13
Março R$ 1.689,09 R$ 628,74 R$ 1.060,35
Fevereiro R$ 1.456,07 R$ 608,94 R$ 847,13
Janeiro R$ 1.419,18 R$ 551,57 R$ 867,61

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente