Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | RAIMUNDO NONATO DE SOUZA | Cargo | PEDREIRO |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000755 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202401 | ||
Total de Proventos | R$ 1.650,00 | ||
Total de Descontos | R$ 157,32 | ||
Valor Líquido | R$ 1.492,68 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
Janeiro/2023 | 1.835,00 | 175,62 | 1.659,38 |
Fevereiro/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
Fevereiro/2024 | 1.650,00 | 157,32 | 1.492,68 |
Fevereiro/2023 | 1.785,00 | 171,12 | 1.613,88 |
Março/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
Março/2024 | 1.850,00 | 175,32 | 1.674,68 |
Março/2023 | 2.135,00 | 207,00 | 1.928,00 |
Abril/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
Abril/2024 | 1.650,00 | 157,32 | 1.492,68 |
Abril/2023 | 1.635,00 | 157,62 | 1.477,38 |
Maio/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
Maio/2024 | 1.650,00 | 157,32 | 1.492,68 |
Maio/2023 | 1.635,00 | 157,35 | 1.477,65 |
Junho/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
Junho/2024 | 1.650,00 | 157,32 | 1.492,68 |
Junho/2023 | 1.635,00 | 157,35 | 1.477,65 |
Julho/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
Julho/2024 | 1.650,00 | 157,32 | 1.492,68 |
Julho/2023 | 1.635,00 | 157,35 | 1.477,65 |
Agosto/2024 | 1.650,00 | 157,32 | 1.492,68 |
Agosto/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
Agosto/2023 | 1.635,00 | 157,35 | 1.477,65 |
Setembro/2024 | 1.650,00 | 157,32 | 1.492,68 |
Setembro/2023 | 1.635,00 | 157,35 | 1.477,65 |
Setembro/2025 | 2.190,93 | 159,24 | 2.031,69 |
Outubro/2024 | 2.149,95 | 157,32 | 1.992,63 |
Outubro/2023 | 2.134,95 | 157,35 | 1.977,60 |
Novembro/2024 | 1.650,00 | 157,32 | 1.492,68 |
Novembro/2023 | 1.635,00 | 157,35 | 1.477,65 |
Dezembro/2024 | 1.650,00 | 157,32 | 1.492,68 |
Dezembro/2023 | 1.635,00 | 157,35 | 1.477,65 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados