Voltar para a listagem
MARIA CLEA DE SOUZA
Matrícula 0000004304
Cargo SECRETARIO(A) ESCOLAR
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202401
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.602,00
Total de Descontos R$ 123,00
Valor Líquido R$ 1.479,00
Competência Proventos Descontos Líquido
2024 2 meses
Fevereiro R$ 1.602,00 R$ 123,00 R$ 1.479,00
Janeiro Atual R$ 1.602,00 R$ 123,00 R$ 1.479,00
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.510,00 R$ 116,10 R$ 1.393,90
Novembro R$ 660,00 R$ 49,50 R$ 610,50
Outubro R$ 660,00 R$ 49,50 R$ 610,50
Setembro R$ 660,00 R$ 49,50 R$ 610,50
Agosto R$ 1.510,00 R$ 116,10 R$ 1.393,90
Julho R$ 1.510,00 R$ 116,10 R$ 1.393,90
Junho R$ 1.510,00 R$ 116,10 R$ 1.393,90
Maio R$ 1.510,00 R$ 116,10 R$ 1.393,90
Abril R$ 1.492,00 R$ 114,75 R$ 1.377,25
Março R$ 1.492,00 R$ 114,75 R$ 1.377,25
Fevereiro R$ 1.492,00 R$ 114,75 R$ 1.377,25
Janeiro R$ 1.492,00 R$ 114,75 R$ 1.377,25

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente