Voltar para a listagem
JOSE CARMO ROCHA
Matrícula 0000005249
Cargo PROFESSOR(A) (GEOGRAFIA)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 75
Nº Dependentes N/I
Referência 202308
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.658,43
Total de Descontos R$ 129,46
Valor Líquido R$ 1.528,97
Competência Proventos Descontos Líquido
2024 11 meses
Dezembro R$ 3.245,94 R$ 165,13 R$ 3.080,81
Novembro R$ 1.718,46 R$ 133,48 R$ 1.584,98
Outubro R$ 1.718,46 R$ 133,48 R$ 1.584,98
Setembro R$ 1.718,46 R$ 133,48 R$ 1.584,98
Agosto R$ 1.718,46 R$ 133,48 R$ 1.584,98
Julho R$ 1.718,46 R$ 133,48 R$ 1.584,98
Junho R$ 2.291,22 R$ 133,48 R$ 2.157,74
Maio R$ 1.718,46 R$ 133,48 R$ 1.584,98
Abril R$ 1.718,46 R$ 133,48 R$ 1.584,98
Março R$ 1.758,48 R$ 137,08 R$ 1.621,40
Fevereiro R$ 1.143,80 R$ 85,79 R$ 1.058,01
2023 8 meses
Dezembro R$ 1.658,43 R$ 129,46 R$ 1.528,97
Novembro R$ 1.658,43 R$ 129,46 R$ 1.528,97
Outubro R$ 1.658,43 R$ 129,46 R$ 1.528,97
Setembro R$ 1.658,43 R$ 129,46 R$ 1.528,97
Agosto Atual R$ 1.658,43 R$ 129,46 R$ 1.528,97
Julho R$ 1.658,43 R$ 129,46 R$ 1.528,97
Junho R$ 1.658,43 R$ 129,46 R$ 1.528,97
Maio R$ 884,49 R$ 66,34 R$ 818,15

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente