Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | MARIA APARECIDA EMILIANO GUILHERME | Cargo | PROFESSOR(A) (CIENCIAS) |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000005279 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 75 | ||
| Referencia | 202308 | ||
| Total de Proventos | R$ 1.110,16 | ||
| Total de Descontos | R$ 78,78 | ||
| Valor Líquido | R$ 1.031,38 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Setembro/2023 | 1.718,25 | 129,46 | 1.588,79 |
| Outubro/2023 | 1.718,25 | 129,46 | 1.588,79 |
| Novembro/2023 | 1.768,98 | 139,41 | 1.629,57 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados