Voltar para a listagem
MARIA ZILMA RUFINO DA SILVA
Matrícula
0000000065
Cargo
AUX. SERVICOS GERAIS
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202502
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 1.836,78
Total de Descontos
R$ 621,51
Valor Líquido
R$ 1.215,27
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 1.977,62 | R$ 880,72 | R$ 1.096,90 |
| Janeiro | R$ 1.977,62 | R$ 801,51 | R$ 1.176,11 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.684,98 | R$ 971,40 | R$ 713,58 |
| Dezembro | R$ 1.836,78 | R$ 790,39 | R$ 1.046,39 |
| Novembro | R$ 1.836,78 | R$ 790,39 | R$ 1.046,39 |
| Outubro | R$ 1.836,78 | R$ 790,39 | R$ 1.046,39 |
| Setembro | R$ 1.836,78 | R$ 621,51 | R$ 1.215,27 |
| Agosto | R$ 1.836,78 | R$ 621,51 | R$ 1.215,27 |
| Julho | R$ 1.836,78 | R$ 621,51 | R$ 1.215,27 |
| Junho | R$ 2.342,73 | R$ 621,51 | R$ 1.721,22 |
| Maio | R$ 1.836,78 | R$ 621,51 | R$ 1.215,27 |
| Abril | R$ 1.836,78 | R$ 621,51 | R$ 1.215,27 |
| Março | R$ 1.836,78 | R$ 621,51 | R$ 1.215,27 |
| Fevereiro Atual | R$ 1.836,78 | R$ 621,51 | R$ 1.215,27 |
| Janeiro | R$ 1.836,78 | R$ 621,51 | R$ 1.215,27 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.694,40 | R$ 610,29 | R$ 1.084,11 |
| Novembro | R$ 1.694,40 | R$ 610,29 | R$ 1.084,11 |
| Outubro | R$ 1.694,40 | R$ 610,29 | R$ 1.084,11 |
| Setembro | R$ 1.553,20 | R$ 118,61 | R$ 1.434,59 |
| Agosto | R$ 1.553,20 | R$ 559,92 | R$ 993,28 |
| Julho | R$ 1.694,40 | R$ 572,63 | R$ 1.121,77 |
| Junho | R$ 1.694,40 | R$ 572,63 | R$ 1.121,77 |
| Maio | R$ 1.694,40 | R$ 572,63 | R$ 1.121,77 |
| Abril | R$ 1.553,20 | R$ 559,92 | R$ 993,28 |
| Março | R$ 1.553,20 | R$ 559,92 | R$ 993,28 |
| Fevereiro | R$ 1.694,40 | R$ 572,63 | R$ 1.121,77 |
| Janeiro | R$ 1.694,40 | R$ 572,63 | R$ 1.121,77 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 1.570,80 | R$ 562,88 | R$ 1.007,92 |
| Novembro | R$ 2.010,76 | R$ 562,88 | R$ 1.447,88 |
| Outubro | R$ 1.570,80 | R$ 562,88 | R$ 1.007,92 |
| Setembro | R$ 1.570,80 | R$ 562,88 | R$ 1.007,92 |
| Agosto | R$ 1.570,80 | R$ 562,88 | R$ 1.007,92 |
| Julho | R$ 1.570,80 | R$ 562,88 | R$ 1.007,92 |
| Junho | R$ 1.570,80 | R$ 562,88 | R$ 1.007,92 |
| Maio | R$ 1.570,80 | R$ 562,88 | R$ 1.007,92 |
| Abril | R$ 1.679,58 | R$ 572,94 | R$ 1.106,64 |
| Março | R$ 1.549,38 | R$ 561,22 | R$ 988,16 |
| Fevereiro | R$ 1.549,38 | R$ 561,22 | R$ 988,16 |
| Janeiro | R$ 1.549,38 | R$ 561,22 | R$ 988,16 |