Voltar para a listagem
JOAQUIM SEVERIANO SILVA
Matrícula 0000000200
Cargo PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202307
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 3.165,76
Total de Descontos R$ 740,37
Valor Líquido R$ 2.425,39
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 1 mês
Janeiro R$ 4.081,96 R$ 989,06 R$ 3.092,90
2025 13 meses
Dezembro R$ 4.049,98 R$ 952,38 R$ 3.097,60
Dezembro R$ 3.549,98 R$ 2.566,12 R$ 983,86
Novembro R$ 4.049,98 R$ 952,38 R$ 3.097,60
Outubro R$ 4.049,98 R$ 952,38 R$ 3.097,60
Setembro R$ 3.549,98 R$ 829,55 R$ 2.720,43
Agosto R$ 4.049,98 R$ 952,38 R$ 3.097,60
Julho R$ 4.049,98 R$ 952,38 R$ 3.097,60
Junho R$ 5.115,93 R$ 1.241,24 R$ 3.874,69
Maio R$ 4.049,98 R$ 952,38 R$ 3.097,60
Abril R$ 3.549,98 R$ 835,92 R$ 2.714,06
Março R$ 3.549,98 R$ 835,92 R$ 2.714,06
Fevereiro R$ 3.738,66 R$ 906,30 R$ 2.832,36
Janeiro R$ 3.340,55 R$ 757,79 R$ 2.582,76
2024 12 meses
Dezembro R$ 3.310,45 R$ 749,97 R$ 2.560,48
Novembro R$ 3.310,45 R$ 749,97 R$ 2.560,48
Outubro R$ 3.310,45 R$ 749,97 R$ 2.560,48
Setembro R$ 3.310,45 R$ 749,97 R$ 2.560,48
Agosto R$ 3.310,45 R$ 749,97 R$ 2.560,48
Julho R$ 3.310,45 R$ 749,97 R$ 2.560,48
Junho R$ 4.313,52 R$ 1.021,80 R$ 3.291,72
Maio R$ 3.310,45 R$ 749,97 R$ 2.560,48
Abril R$ 3.494,64 R$ 808,98 R$ 2.685,66
Março R$ 3.415,58 R$ 800,01 R$ 2.615,57
Fevereiro R$ 3.194,81 R$ 752,91 R$ 2.441,90
Janeiro R$ 3.194,81 R$ 758,43 R$ 2.436,38
2023 12 meses
Dezembro R$ 3.165,76 R$ 740,37 R$ 2.425,39
Novembro R$ 3.165,76 R$ 740,37 R$ 2.425,39
Outubro R$ 3.165,76 R$ 740,37 R$ 2.425,39
Setembro R$ 3.165,76 R$ 740,37 R$ 2.425,39
Agosto R$ 3.165,76 R$ 740,37 R$ 2.425,39
Julho Atual R$ 3.165,76 R$ 740,37 R$ 2.425,39
Junho R$ 3.165,76 R$ 740,37 R$ 2.425,39
Maio R$ 3.165,76 R$ 740,37 R$ 2.425,39
Abril R$ 3.165,76 R$ 757,64 R$ 2.408,12
Março R$ 3.165,76 R$ 757,64 R$ 2.408,12
Fevereiro R$ 3.544,59 R$ 900,28 R$ 2.644,31
Janeiro R$ 2.752,84 R$ 582,47 R$ 2.170,37

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente