Voltar para a listagem
JOSE FREIRE ARAUJO
Matrícula
0000000201
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202307
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.165,76
Total de Descontos
R$ 380,48
Valor Líquido
R$ 2.785,28
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 4.162,52 | R$ 457,54 | R$ 3.704,98 |
| Janeiro | R$ 3.581,96 | R$ 382,39 | R$ 3.199,57 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.549,98 | R$ 430,62 | R$ 3.119,36 |
| Dezembro | R$ 3.549,98 | R$ 2.141,64 | R$ 1.408,34 |
| Novembro | R$ 3.549,98 | R$ 430,62 | R$ 3.119,36 |
| Outubro | R$ 3.549,98 | R$ 430,62 | R$ 3.119,36 |
| Setembro | R$ 3.549,98 | R$ 430,62 | R$ 3.119,36 |
| Agosto | R$ 3.549,98 | R$ 430,62 | R$ 3.119,36 |
| Julho | R$ 3.549,98 | R$ 430,62 | R$ 3.119,36 |
| Junho | R$ 4.615,93 | R$ 609,83 | R$ 4.006,10 |
| Maio | R$ 3.549,98 | R$ 430,62 | R$ 3.119,36 |
| Abril | R$ 3.549,98 | R$ 449,70 | R$ 3.100,28 |
| Março | R$ 3.549,98 | R$ 449,70 | R$ 3.100,28 |
| Fevereiro | R$ 3.738,66 | R$ 500,64 | R$ 3.238,02 |
| Janeiro | R$ 3.340,55 | R$ 393,20 | R$ 2.947,35 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.310,45 | R$ 392,74 | R$ 2.917,71 |
| Novembro | R$ 3.310,45 | R$ 392,74 | R$ 2.917,71 |
| Outubro | R$ 3.310,45 | R$ 392,74 | R$ 2.917,71 |
| Setembro | R$ 3.310,45 | R$ 392,74 | R$ 2.917,71 |
| Agosto | R$ 3.310,45 | R$ 392,74 | R$ 2.917,71 |
| Julho | R$ 3.310,45 | R$ 392,74 | R$ 2.917,71 |
| Junho | R$ 4.313,52 | R$ 537,13 | R$ 3.776,39 |
| Maio | R$ 3.310,45 | R$ 392,74 | R$ 2.917,71 |
| Abril | R$ 3.415,58 | R$ 415,06 | R$ 3.000,52 |
| Março | R$ 3.415,58 | R$ 415,06 | R$ 3.000,52 |
| Fevereiro | R$ 3.194,81 | R$ 368,09 | R$ 2.826,72 |
| Janeiro | R$ 3.194,81 | R$ 381,89 | R$ 2.812,92 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.165,76 | R$ 380,48 | R$ 2.785,28 |
| Novembro | R$ 3.165,76 | R$ 380,48 | R$ 2.785,28 |
| Outubro | R$ 3.165,76 | R$ 380,48 | R$ 2.785,28 |
| Setembro | R$ 3.165,76 | R$ 380,48 | R$ 2.785,28 |
| Agosto | R$ 3.165,76 | R$ 380,48 | R$ 2.785,28 |
| Julho Atual | R$ 3.165,76 | R$ 380,48 | R$ 2.785,28 |
| Junho | R$ 4.133,79 | R$ 511,52 | R$ 3.622,27 |
| Maio | R$ 3.165,76 | R$ 380,48 | R$ 2.785,28 |
| Abril | R$ 3.165,76 | R$ 418,90 | R$ 2.746,86 |
| Março | R$ 3.165,76 | R$ 418,90 | R$ 2.746,86 |
| Fevereiro | R$ 3.544,59 | R$ 514,36 | R$ 3.030,23 |
| Janeiro | R$ 2.752,84 | R$ 330,32 | R$ 2.422,52 |