Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | MARIA APARECIDA COSTA DE PAULO | Cargo | PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000221 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202307 | ||
Total de Proventos | R$ 6.365,29 | ||
Total de Descontos | R$ 1.385,36 | ||
Valor Líquido | R$ 4.979,93 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 3.635,71 | 408,89 | 3.226,82 |
Janeiro/2024 | 6.394,34 | 1.391,15 | 5.003,19 |
Janeiro/2023 | 5.573,54 | 994,86 | 4.578,68 |
Fevereiro/2025 | 7.532,00 | 1.801,74 | 5.730,26 |
Fevereiro/2024 | 6.394,34 | 1.380,11 | 5.014,23 |
Fevereiro/2023 | 6.744,12 | 1.543,78 | 5.200,34 |
Março/2025 | 7.343,32 | 1.730,71 | 5.612,61 |
Março/2024 | 6.720,24 | 1.502,81 | 5.217,43 |
Março/2023 | 6.365,29 | 1.401,16 | 4.964,13 |
Abril/2025 | 7.343,32 | 2.611,93 | 4.731,39 |
Abril/2024 | 6.720,24 | 1.502,81 | 5.217,43 |
Abril/2023 | 6.365,29 | 1.401,16 | 4.964,13 |
Maio/2025 | 7.343,32 | 2.599,20 | 4.744,12 |
Maio/2024 | 6.615,11 | 1.463,23 | 5.151,88 |
Maio/2023 | 6.365,29 | 1.385,36 | 4.979,93 |
Junho/2025 | 8.409,27 | 2.892,34 | 5.516,93 |
Junho/2024 | 7.618,18 | 1.739,07 | 5.879,11 |
Junho/2023 | 7.333,32 | 1.651,57 | 5.681,75 |
Julho/2025 | 7.343,32 | 2.599,20 | 4.744,12 |
Julho/2024 | 6.615,11 | 1.463,23 | 5.151,88 |
Agosto/2024 | 6.615,11 | 1.463,23 | 5.151,88 |
Agosto/2025 | 7.343,32 | 2.599,20 | 4.744,12 |
Agosto/2023 | 6.365,29 | 1.385,36 | 4.979,93 |
Setembro/2024 | 6.615,11 | 1.463,23 | 5.151,88 |
Setembro/2023 | 6.365,29 | 1.385,36 | 4.979,93 |
Setembro/2025 | 7.343,32 | 2.599,20 | 4.744,12 |
Outubro/2024 | 6.615,11 | 1.463,23 | 5.151,88 |
Outubro/2023 | 6.365,29 | 1.385,36 | 4.979,93 |
Novembro/2024 | 6.615,11 | 1.463,23 | 5.151,88 |
Novembro/2023 | 6.365,29 | 1.385,36 | 4.979,93 |
Dezembro/2024 | 6.615,11 | 1.463,23 | 5.151,88 |
Dezembro/2023 | 6.365,29 | 1.385,36 | 4.979,93 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados