Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
| Nome | MARDEN SOUSA CARNEIRO | Cargo | DENTISTA |
|---|---|---|---|
| Matrícula | 0000004834 | Situação Funcional | Ativo |
| Carga Horária | 50 | ||
| Referencia | 202307 | ||
| Total de Proventos | R$ 3.003,01 | ||
| Total de Descontos | R$ 272,03 | ||
| Valor Líquido | R$ 2.730,98 | ||
INFORMAÇÕES SALARIAIS
| Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| Janeiro/2023 | 3.001,21 | 308,79 | 2.692,42 |
| Fevereiro/2023 | 3.001,21 | 308,79 | 2.692,42 |
| Março/2023 | 3.001,21 | 308,79 | 2.692,42 |
| Abril/2023 | 3.001,21 | 308,79 | 2.692,42 |
| Maio/2023 | 3.003,01 | 272,03 | 2.730,98 |
| Junho/2023 | 3.003,01 | 272,03 | 2.730,98 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados