Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | SALUSTIANO ROCHA NETO | Cargo | VIGIA |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000477 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202306 | ||
Total de Proventos | R$ 1.718,80 | ||
Total de Descontos | R$ 161,29 | ||
Valor Líquido | R$ 1.557,51 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
Janeiro/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
Janeiro/2023 | 1.419,18 | 134,24 | 1.284,94 |
Fevereiro/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
Fevereiro/2024 | 1.693,20 | 159,45 | 1.533,75 |
Fevereiro/2023 | 1.419,18 | 273,14 | 1.146,04 |
Março/2025 | 1.684,98 | 159,24 | 1.525,74 |
Março/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
Março/2023 | 1.419,18 | 134,24 | 1.284,94 |
Abril/2025 | 1.684,98 | 680,12 | 1.004,86 |
Abril/2024 | 1.693,20 | 159,45 | 1.533,75 |
Abril/2023 | 1.419,18 | 134,24 | 1.284,94 |
Maio/2025 | 1.684,98 | 680,12 | 1.004,86 |
Maio/2024 | 1.693,20 | 159,45 | 1.533,75 |
Maio/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
Junho/2025 | 1.684,98 | 680,12 | 1.004,86 |
Junho/2024 | 2.163,82 | 159,45 | 2.004,37 |
Julho/2025 | 1.684,98 | 680,12 | 1.004,86 |
Julho/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
Julho/2023 | 1.638,80 | 154,09 | 1.484,71 |
Agosto/2024 | 1.693,20 | 159,45 | 1.533,75 |
Agosto/2025 | 1.684,98 | 680,12 | 1.004,86 |
Agosto/2023 | 1.738,80 | 163,09 | 1.575,71 |
Setembro/2024 | 1.693,20 | 159,45 | 1.533,75 |
Setembro/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
Setembro/2025 | 1.684,98 | 680,12 | 1.004,86 |
Outubro/2024 | 1.693,20 | 159,45 | 1.533,75 |
Outubro/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
Novembro/2024 | 1.693,20 | 159,45 | 1.533,75 |
Novembro/2023 | 1.438,80 | 136,09 | 1.302,71 |
Dezembro/2024 | 1.553,20 | 146,85 | 1.406,35 |
Dezembro/2023 | 2.018,76 | 148,69 | 1.870,07 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados