Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | JOAQUIM FREIRE CARVALHO | Cargo | PREFEITO |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000004203 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202305 | ||
Total de Proventos | R$ 10.200,00 | ||
Total de Descontos | R$ 2.555,84 | ||
Valor Líquido | R$ 7.644,16 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2024 | 10.200,00 | 2.578,96 | 7.621,04 |
Janeiro/2023 | 10.200,00 | 2.267,14 | 7.932,86 |
Fevereiro/2024 | 10.200,00 | 2.567,92 | 7.632,08 |
Fevereiro/2023 | 10.200,00 | 2.571,62 | 7.628,38 |
Março/2024 | 10.200,00 | 2.567,92 | 7.632,08 |
Março/2023 | 10.200,00 | 2.571,62 | 7.628,38 |
Abril/2024 | 10.200,00 | 2.567,92 | 7.632,08 |
Abril/2023 | 10.200,00 | 2.571,62 | 7.628,38 |
Maio/2024 | 10.200,00 | 2.567,92 | 7.632,08 |
Junho/2024 | 10.200,00 | 2.567,92 | 7.632,08 |
Junho/2023 | 10.200,00 | 2.555,84 | 7.644,16 |
Julho/2024 | 10.200,00 | 2.567,92 | 7.632,08 |
Julho/2023 | 10.200,00 | 2.555,84 | 7.644,16 |
Agosto/2024 | 10.200,00 | 2.567,92 | 7.632,08 |
Agosto/2023 | 10.200,00 | 2.555,84 | 7.644,16 |
Setembro/2024 | 10.200,00 | 2.567,92 | 7.632,08 |
Setembro/2023 | 10.200,00 | 2.555,84 | 7.644,16 |
Outubro/2024 | 10.200,00 | 2.567,92 | 7.632,08 |
Outubro/2023 | 10.200,00 | 2.555,84 | 7.644,16 |
Novembro/2024 | 10.200,00 | 2.567,92 | 7.632,08 |
Novembro/2023 | 10.200,00 | 2.555,84 | 7.644,16 |
Dezembro/2024 | 10.200,00 | 2.567,92 | 7.632,08 |
Dezembro/2023 | 10.200,00 | 2.555,84 | 7.644,16 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados