Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | WANDERLEY COSTA RIPARDO | Cargo | PROFESSOR(A) (LETRAS) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000005232 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202305 | ||
Total de Proventos | R$ 2.211,24 | ||
Total de Descontos | R$ 179,21 | ||
Valor Líquido | R$ 2.032,03 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Março/2023 | 737,08 | 55,28 | 681,80 |
Abril/2023 | 2.258,79 | 196,59 | 2.062,20 |
Junho/2023 | 2.211,24 | 179,21 | 2.032,03 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados