Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | MARIA DO SOCORRO GUILHERME SILVA | Cargo | PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000245 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202303 | ||
Total de Proventos | R$ 3.220,32 | ||
Total de Descontos | R$ 679,55 | ||
Valor Líquido | R$ 2.540,77 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 3.340,55 | 727,79 | 2.612,76 |
Janeiro/2024 | 3.194,81 | 670,34 | 2.524,47 |
Janeiro/2023 | 2.752,84 | 511,96 | 2.240,88 |
Fevereiro/2025 | 3.738,66 | 876,30 | 2.862,36 |
Fevereiro/2024 | 3.224,57 | 664,82 | 2.559,75 |
Fevereiro/2023 | 3.566,91 | 822,19 | 2.744,72 |
Março/2025 | 3.589,66 | 805,92 | 2.783,74 |
Março/2024 | 3.462,70 | 770,01 | 2.692,69 |
Abril/2025 | 3.597,10 | 805,92 | 2.791,18 |
Abril/2024 | 3.549,20 | 778,98 | 2.770,22 |
Abril/2023 | 3.205,44 | 679,55 | 2.525,89 |
Maio/2025 | 3.602,06 | 799,55 | 2.802,51 |
Maio/2024 | 3.362,53 | 719,97 | 2.642,56 |
Maio/2023 | 3.217,84 | 662,28 | 2.555,56 |
Junho/2025 | 4.665,53 | 1.088,42 | 3.577,11 |
Junho/2024 | 4.363,12 | 991,80 | 3.371,32 |
Junho/2023 | 4.185,87 | 920,85 | 3.265,02 |
Julho/2025 | 3.549,98 | 799,55 | 2.750,43 |
Julho/2024 | 3.310,45 | 719,97 | 2.590,48 |
Julho/2023 | 3.165,76 | 662,28 | 2.503,48 |
Agosto/2024 | 3.357,57 | 719,97 | 2.637,60 |
Agosto/2025 | 3.602,06 | 799,55 | 2.802,51 |
Agosto/2023 | 3.222,80 | 662,28 | 2.560,52 |
Setembro/2024 | 3.362,53 | 719,97 | 2.642,56 |
Setembro/2023 | 3.212,88 | 662,28 | 2.550,60 |
Setembro/2025 | 3.604,54 | 799,55 | 2.804,99 |
Outubro/2024 | 3.362,53 | 719,97 | 2.642,56 |
Outubro/2023 | 3.210,40 | 662,28 | 2.548,12 |
Novembro/2024 | 3.357,57 | 719,97 | 2.637,60 |
Novembro/2023 | 3.215,36 | 662,28 | 2.553,08 |
Dezembro/2024 | 3.335,25 | 719,97 | 2.615,28 |
Dezembro/2023 | 3.207,92 | 662,28 | 2.545,64 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados