Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | MARIA MERCIA FREIRE ALBUQUERQUE ARAUJO | Cargo | SECRETARIO(A) ESCOLAR |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000886 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202303 | ||
Total de Proventos | R$ 1.669,00 | ||
Total de Descontos | R$ 125,30 | ||
Valor Líquido | R$ 1.543,70 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 2.494,98 | 201,78 | 2.293,20 |
Janeiro/2024 | 1.615,24 | 118,61 | 1.496,63 |
Janeiro/2023 | 1.639,00 | 122,60 | 1.516,40 |
Fevereiro/2025 | 2.494,98 | 201,78 | 2.293,20 |
Fevereiro/2024 | 1.805,24 | 135,71 | 1.669,53 |
Fevereiro/2023 | 1.639,00 | 122,60 | 1.516,40 |
Março/2025 | 2.494,98 | 201,78 | 2.293,20 |
Março/2024 | 2.363,20 | 191,51 | 2.171,69 |
Abril/2025 | 2.494,98 | 201,78 | 2.293,20 |
Abril/2024 | 2.363,20 | 191,51 | 2.171,69 |
Abril/2023 | 1.669,00 | 125,30 | 1.543,70 |
Maio/2025 | 2.494,98 | 201,78 | 2.293,20 |
Maio/2024 | 2.363,20 | 191,51 | 2.171,69 |
Maio/2023 | 1.688,62 | 126,79 | 1.561,83 |
Junho/2025 | 3.000,93 | 201,78 | 2.799,15 |
Junho/2024 | 2.833,82 | 192,25 | 2.641,57 |
Junho/2023 | 2.128,58 | 126,79 | 2.001,79 |
Julho/2025 | 2.494,98 | 201,78 | 2.293,20 |
Julho/2024 | 2.363,20 | 191,51 | 2.171,69 |
Julho/2023 | 1.688,62 | 126,79 | 1.561,83 |
Agosto/2024 | 2.363,20 | 191,51 | 2.171,69 |
Agosto/2025 | 2.494,98 | 201,78 | 2.293,20 |
Agosto/2023 | 1.688,62 | 126,79 | 1.561,83 |
Setembro/2024 | 2.363,20 | 191,51 | 2.171,69 |
Setembro/2023 | 1.498,62 | 109,69 | 1.388,93 |
Setembro/2025 | 2.494,98 | 201,78 | 2.293,20 |
Outubro/2024 | 2.363,20 | 191,51 | 2.171,69 |
Outubro/2023 | 1.498,62 | 109,69 | 1.388,93 |
Novembro/2024 | 2.363,20 | 191,51 | 2.171,69 |
Novembro/2023 | 1.498,62 | 109,69 | 1.388,93 |
Dezembro/2024 | 2.363,20 | 191,51 | 2.171,69 |
Dezembro/2023 | 1.688,62 | 126,79 | 1.561,83 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados