Voltar para a listagem
SILVIA DE SOUSA FREIRE FELIPE
Matrícula 0000000279
Cargo PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202302
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 6.501,66
Total de Descontos R$ 2.033,07
Valor Líquido R$ 4.468,59
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 2 meses
Fevereiro R$ 7.824,85 R$ 2.698,16 R$ 5.126,69
Janeiro R$ 3.581,96 R$ 1.080,49 R$ 2.501,47
2025 13 meses
Dezembro R$ 6.953,96 R$ 2.312,43 R$ 4.641,53
Dezembro R$ 6.748,16 R$ 4.868,00 R$ 1.880,16
Novembro R$ 6.957,06 R$ 2.312,43 R$ 4.644,63
Outubro R$ 6.957,06 R$ 2.312,43 R$ 4.644,63
Setembro R$ 6.966,36 R$ 2.312,43 R$ 4.653,93
Agosto R$ 6.963,26 R$ 2.312,43 R$ 4.650,83
Julho R$ 6.898,16 R$ 2.312,43 R$ 4.585,73
Junho R$ 8.007,51 R$ 2.605,57 R$ 5.401,94
Maio R$ 6.947,76 R$ 2.312,43 R$ 4.635,33
Abril R$ 6.791,56 R$ 2.268,69 R$ 4.522,87
Março R$ 6.797,76 R$ 2.268,69 R$ 4.529,07
Fevereiro R$ 3.800,66 R$ 1.198,74 R$ 2.601,92
Janeiro R$ 3.340,55 R$ 1.095,07 R$ 2.245,48
2024 12 meses
Dezembro R$ 6.530,25 R$ 2.178,17 R$ 4.352,08
Novembro R$ 6.548,85 R$ 2.178,17 R$ 4.370,68
Outubro R$ 6.555,05 R$ 2.178,17 R$ 4.376,88
Setembro R$ 6.555,05 R$ 2.026,52 R$ 4.528,53
Agosto R$ 6.558,15 R$ 2.026,52 R$ 4.531,63
Julho R$ 6.489,95 R$ 2.026,52 R$ 4.463,43
Junho R$ 7.555,02 R$ 2.302,36 R$ 5.252,66
Maio R$ 6.555,05 R$ 2.026,52 R$ 4.528,53
Abril R$ 6.663,28 R$ 2.066,10 R$ 4.597,18
Março R$ 6.653,98 R$ 2.066,10 R$ 4.587,88
Fevereiro R$ 6.328,08 R$ 1.943,40 R$ 4.384,68
Janeiro R$ 6.337,38 R$ 1.954,44 R$ 4.382,94
2023 12 meses
Dezembro R$ 6.292,83 R$ 1.948,65 R$ 4.344,18
Novembro R$ 6.302,13 R$ 1.948,65 R$ 4.353,48
Outubro R$ 6.292,83 R$ 1.948,65 R$ 4.344,18
Setembro R$ 6.295,93 R$ 1.948,65 R$ 4.347,28
Agosto R$ 6.311,43 R$ 1.948,65 R$ 4.362,78
Julho R$ 6.240,13 R$ 1.948,65 R$ 4.291,48
Junho R$ 7.270,16 R$ 2.214,86 R$ 5.055,30
Maio R$ 6.305,23 R$ 1.948,65 R$ 4.356,58
Abril R$ 6.289,73 R$ 1.964,45 R$ 4.325,28
Março R$ 6.311,43 R$ 1.964,45 R$ 4.346,98
Fevereiro Atual R$ 6.501,66 R$ 2.033,07 R$ 4.468,59
Janeiro R$ 5.343,48 R$ 1.514,10 R$ 3.829,38

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente