Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | KARLUANA SOUSA GOMES CUNHA | Cargo | CHEFIA DO NUCLEO PEDAGOGICO |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000004870 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202302 | ||
Total de Proventos | R$ 3.800,00 | ||
Total de Descontos | R$ 492,19 | ||
Valor Líquido | R$ 3.307,81 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2024 | 2.369,90 | 328,68 | 2.041,22 |
Janeiro/2023 | 3.800,00 | 492,19 | 3.307,81 |
Fevereiro/2024 | 4.652,47 | 705,75 | 3.946,72 |
Março/2024 | 4.812,56 | 759,14 | 4.053,42 |
Março/2023 | 3.800,00 | 492,19 | 3.307,81 |
Abril/2024 | 4.812,56 | 759,14 | 4.053,42 |
Abril/2023 | 3.800,00 | 492,19 | 3.307,81 |
Maio/2024 | 4.812,56 | 759,14 | 4.053,42 |
Maio/2023 | 3.800,00 | 476,36 | 3.323,64 |
Junho/2024 | 4.812,56 | 759,14 | 4.053,42 |
Junho/2023 | 4.652,47 | 722,29 | 3.930,18 |
Julho/2024 | 4.812,56 | 759,14 | 4.053,42 |
Julho/2023 | 4.652,47 | 722,29 | 3.930,18 |
Agosto/2024 | 4.812,56 | 759,14 | 4.053,42 |
Agosto/2023 | 4.652,47 | 722,29 | 3.930,18 |
Setembro/2024 | 4.812,56 | 759,14 | 4.053,42 |
Setembro/2023 | 2.211,24 | 179,21 | 2.032,03 |
Outubro/2024 | 4.812,56 | 759,14 | 4.053,42 |
Outubro/2023 | 2.211,24 | 179,21 | 2.032,03 |
Novembro/2024 | 4.812,56 | 759,14 | 4.053,42 |
Novembro/2023 | 2.211,24 | 179,21 | 2.032,03 |
Dezembro/2024 | 4.812,56 | 759,14 | 4.053,42 |
Dezembro/2023 | 4.422,47 | 645,59 | 3.776,88 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados