Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | MARCOS NATHANAEL MACHADO PORFIRIO | Cargo | PROFESSOR(A) (EDUCACAO FISICA) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000005124 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 85 | ||
Referencia | 202302 | ||
Total de Proventos | R$ 1.074,08 | ||
Total de Descontos | R$ 80,56 | ||
Valor Líquido | R$ 993,52 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Março/2023 | 1.879,55 | 149,63 | 1.729,92 |
Abril/2023 | 1.879,55 | 149,63 | 1.729,92 |
Maio/2023 | 1.002,40 | 75,18 | 927,22 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados