Voltar para a listagem
MARIA BATISTA DE ARAUJO
Matrícula
0000002035
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202301
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 2.594,81
Total de Descontos
R$ 536,59
Valor Líquido
R$ 2.058,22
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 3.721,49 | R$ 1.041,86 | R$ 2.679,63 |
| Janeiro | R$ 3.376,35 | R$ 808,70 | R$ 2.567,65 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.346,21 | R$ 837,62 | R$ 2.508,59 |
| Dezembro | R$ 3.346,21 | R$ 2.403,16 | R$ 943,05 |
| Novembro | R$ 3.346,21 | R$ 837,62 | R$ 2.508,59 |
| Outubro | R$ 3.346,21 | R$ 837,62 | R$ 2.508,59 |
| Setembro | R$ 3.346,21 | R$ 837,62 | R$ 2.508,59 |
| Agosto | R$ 3.346,21 | R$ 837,62 | R$ 2.508,59 |
| Julho | R$ 3.346,21 | R$ 837,62 | R$ 2.508,59 |
| Junho | R$ 4.350,98 | R$ 1.126,74 | R$ 3.224,24 |
| Maio | R$ 3.346,21 | R$ 837,62 | R$ 2.508,59 |
| Abril | R$ 3.346,21 | R$ 843,98 | R$ 2.502,23 |
| Março | R$ 3.346,21 | R$ 843,98 | R$ 2.502,23 |
| Fevereiro | R$ 3.524,07 | R$ 912,89 | R$ 2.611,18 |
| Janeiro | R$ 3.148,78 | R$ 763,94 | R$ 2.384,84 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.120,41 | R$ 756,09 | R$ 2.364,32 |
| Novembro | R$ 3.120,41 | R$ 756,09 | R$ 2.364,32 |
| Outubro | R$ 3.120,41 | R$ 756,09 | R$ 2.364,32 |
| Setembro | R$ 3.120,41 | R$ 756,09 | R$ 2.364,32 |
| Agosto | R$ 3.120,41 | R$ 756,09 | R$ 2.364,32 |
| Julho | R$ 3.120,41 | R$ 756,09 | R$ 2.364,32 |
| Junho | R$ 4.065,90 | R$ 1.028,15 | R$ 3.037,75 |
| Maio | R$ 3.120,41 | R$ 756,09 | R$ 2.364,32 |
| Abril | R$ 3.228,69 | R$ 795,54 | R$ 2.433,15 |
| Março | R$ 3.219,50 | R$ 794,48 | R$ 2.425,02 |
| Fevereiro | R$ 3.011,42 | R$ 711,87 | R$ 2.299,55 |
| Janeiro | R$ 3.011,42 | R$ 717,39 | R$ 2.294,03 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 2.984,04 | R$ 709,20 | R$ 2.274,84 |
| Novembro | R$ 2.984,04 | R$ 709,20 | R$ 2.274,84 |
| Outubro | R$ 2.984,04 | R$ 709,20 | R$ 2.274,84 |
| Setembro | R$ 2.984,04 | R$ 709,20 | R$ 2.274,84 |
| Agosto | R$ 2.984,04 | R$ 709,20 | R$ 2.274,84 |
| Julho | R$ 2.984,04 | R$ 709,20 | R$ 2.274,84 |
| Junho | R$ 3.896,50 | R$ 971,76 | R$ 2.924,74 |
| Maio | R$ 2.984,04 | R$ 709,20 | R$ 2.274,84 |
| Abril | R$ 2.984,04 | R$ 702,61 | R$ 2.281,43 |
| Março | R$ 2.984,04 | R$ 702,61 | R$ 2.281,43 |
| Fevereiro | R$ 3.341,13 | R$ 837,06 | R$ 2.504,07 |
| Janeiro Atual | R$ 2.594,81 | R$ 536,59 | R$ 2.058,22 |