Voltar para a listagem
MARIA DO SOCORRO MOREIRA ALBUQUERQUE
Matrícula
0000000247
Cargo
PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Tipo de Vínculo
N/I
Situação Funcional
Ativo
Carga Horária
0
Nº Dependentes
N/I
Referência
202301
Código Ocupação
N/I
Código Tipo Cargo
N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos
R$ 3.068,16
Total de Descontos
R$ 1.036,39
Valor Líquido
R$ 2.031,77
| Competência | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|
|
2026
2 meses
|
|||
| Fevereiro | R$ 4.396,92 | R$ 1.093,28 | R$ 3.303,64 |
| Janeiro | R$ 3.699,70 | R$ 788,24 | R$ 2.911,46 |
|
2025
13 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.669,56 | R$ 2.690,98 | R$ 978,58 |
| Dezembro | R$ 3.819,56 | R$ 839,64 | R$ 2.979,92 |
| Novembro | R$ 3.819,56 | R$ 839,64 | R$ 2.979,92 |
| Outubro | R$ 3.819,56 | R$ 1.335,20 | R$ 2.484,36 |
| Setembro | R$ 3.819,56 | R$ 1.335,20 | R$ 2.484,36 |
| Agosto | R$ 3.819,56 | R$ 1.335,20 | R$ 2.484,36 |
| Julho | R$ 3.819,56 | R$ 1.335,20 | R$ 2.484,36 |
| Junho | R$ 4.824,33 | R$ 1.615,66 | R$ 3.208,67 |
| Maio | R$ 3.819,56 | R$ 1.335,20 | R$ 2.484,36 |
| Abril | R$ 3.669,56 | R$ 1.304,73 | R$ 2.364,83 |
| Março | R$ 3.669,56 | R$ 1.304,73 | R$ 2.364,83 |
| Fevereiro | R$ 3.847,42 | R$ 1.372,55 | R$ 2.474,87 |
| Janeiro | R$ 3.472,13 | R$ 1.229,38 | R$ 2.242,75 |
|
2024
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.443,76 | R$ 1.241,92 | R$ 2.201,84 |
| Novembro | R$ 3.443,76 | R$ 1.241,92 | R$ 2.201,84 |
| Outubro | R$ 3.443,76 | R$ 1.241,92 | R$ 2.201,84 |
| Setembro | R$ 3.443,76 | R$ 1.241,92 | R$ 2.201,84 |
| Agosto | R$ 3.443,76 | R$ 1.241,92 | R$ 2.201,84 |
| Julho | R$ 3.443,76 | R$ 1.241,92 | R$ 2.201,84 |
| Junho | R$ 4.389,25 | R$ 1.505,83 | R$ 2.883,42 |
| Maio | R$ 3.443,76 | R$ 1.241,92 | R$ 2.201,84 |
| Abril | R$ 3.542,85 | R$ 1.290,38 | R$ 2.252,47 |
| Março | R$ 3.542,85 | R$ 1.290,38 | R$ 2.252,47 |
| Fevereiro | R$ 3.334,77 | R$ 1.188,41 | R$ 2.146,36 |
| Janeiro | R$ 3.334,77 | R$ 1.174,04 | R$ 2.160,73 |
|
2023
12 meses
|
|||
| Dezembro | R$ 3.307,39 | R$ 1.186,33 | R$ 2.121,06 |
| Novembro | R$ 3.307,39 | R$ 1.166,43 | R$ 2.140,96 |
| Outubro | R$ 3.307,39 | R$ 1.166,43 | R$ 2.140,96 |
| Setembro | R$ 3.307,39 | R$ 1.166,43 | R$ 2.140,96 |
| Agosto | R$ 3.457,39 | R$ 1.203,22 | R$ 2.254,17 |
| Julho | R$ 3.457,39 | R$ 1.203,22 | R$ 2.254,17 |
| Junho | R$ 4.369,85 | R$ 1.454,14 | R$ 2.915,71 |
| Maio | R$ 3.457,39 | R$ 1.203,22 | R$ 2.254,17 |
| Abril | R$ 3.457,39 | R$ 1.211,12 | R$ 2.246,27 |
| Março | R$ 3.457,39 | R$ 1.211,12 | R$ 2.246,27 |
| Fevereiro | R$ 3.814,48 | R$ 1.355,36 | R$ 2.459,12 |
| Janeiro Atual | R$ 3.068,16 | R$ 1.036,39 | R$ 2.031,77 |