Detalhamento Funcionário

INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO

Nome SUZIA MOREIRA DE SOUSA GUILHERME Cargo PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA)
Matrícula 0000000282 Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Referencia 202301
Total de Proventos R$ 3.152,84
Total de Descontos R$ 675,09
Valor Líquido R$ 2.477,75

INFORMAÇÕES SALARIAIS

Competência Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$)
Janeiro/2024 3.194,81 765,01 2.429,80
Fevereiro/2025 3.738,66 969,92 2.768,74
Fevereiro/2024 3.594,81 857,44 2.737,37
Fevereiro/2023 3.944,59 656,38 3.288,21
Março/2025 3.549,98 899,93 2.650,05
Março/2024 3.815,58 946,04 2.869,54
Março/2023 3.565,76 854,30 2.711,46
Abril/2025 3.549,98 899,93 2.650,05
Abril/2024 3.894,64 955,32 2.939,32
Abril/2023 3.565,76 854,30 2.711,46
Maio/2025 3.549,98 893,56 2.656,42
Maio/2024 3.710,45 912,22 2.798,23
Maio/2023 3.565,76 854,84 2.710,92
Junho/2025 4.615,93 1.182,43 3.433,50
Junho/2024 4.713,52 1.184,05 3.529,47
Junho/2023 4.533,79 1.113,41 3.420,38
Julho/2025 3.549,98 893,56 2.656,42
Julho/2024 3.710,45 912,22 2.798,23
Julho/2023 3.565,76 854,84 2.710,92
Agosto/2024 3.710,45 912,22 2.798,23
Agosto/2025 3.549,98 893,56 2.656,42
Agosto/2023 3.565,76 854,84 2.710,92
Setembro/2024 3.710,45 912,22 2.798,23
Setembro/2023 3.165,76 756,67 2.409,09
Setembro/2025 3.549,98 893,56 2.656,42
Outubro/2024 3.710,45 912,22 2.798,23
Outubro/2023 3.165,76 756,67 2.409,09
Novembro/2024 3.710,45 912,22 2.798,23
Novembro/2023 3.165,76 756,67 2.409,09
Dezembro/2024 3.710,45 912,22 2.798,23
Dezembro/2023 3.565,76 854,84 2.710,92

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h

Telefones

© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados