Voltar para a listagem
MARIA DE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA
Matrícula 0000000527
Cargo AUX. DE BIBLIOTECA
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202301
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.419,18
Total de Descontos R$ 483,14
Valor Líquido R$ 936,04
Competência Proventos Descontos Líquido
2024 7 meses
Julho R$ 1.553,20 R$ 578,44 R$ 974,76
Junho R$ 1.553,20 R$ 578,44 R$ 974,76
Maio R$ 1.553,20 R$ 578,44 R$ 974,76
Abril R$ 2.023,82 R$ 578,44 R$ 1.445,38
Março R$ 1.553,20 R$ 578,44 R$ 974,76
Fevereiro R$ 1.553,20 R$ 578,44 R$ 974,76
Janeiro R$ 1.553,20 R$ 578,44 R$ 974,76
2023 12 meses
Dezembro R$ 1.438,80 R$ 567,68 R$ 871,12
Novembro R$ 1.438,80 R$ 567,68 R$ 871,12
Outubro R$ 1.438,80 R$ 567,68 R$ 871,12
Setembro R$ 1.878,76 R$ 567,68 R$ 1.311,08
Agosto R$ 1.438,80 R$ 484,99 R$ 953,81
Julho R$ 1.438,80 R$ 484,99 R$ 953,81
Junho R$ 1.438,80 R$ 484,99 R$ 953,81
Maio R$ 1.438,80 R$ 484,99 R$ 953,81
Abril R$ 1.419,18 R$ 483,14 R$ 936,04
Março R$ 1.419,18 R$ 483,14 R$ 936,04
Fevereiro R$ 1.419,18 R$ 483,14 R$ 936,04
Janeiro Atual R$ 1.419,18 R$ 483,14 R$ 936,04

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente