Detalhamento Funcionário
INFORMAÇÕES DO FUNCIONÁRIO
Nome | LUCILEUDA DE LIMA SOMBRA | Cargo | PROFESSOR(A) (PEDAGOGIA) |
---|---|---|---|
Matrícula | 0000000213 | Situação Funcional | Ativo |
Carga Horária | 0 | ||
Referencia | 202509 | ||
Total de Proventos | R$ 3.227,27 | ||
Total de Descontos | R$ 1.502,84 | ||
Valor Líquido | R$ 1.724,43 |
INFORMAÇÕES SALARIAIS
Competência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
---|---|---|---|
Janeiro/2025 | 3.036,86 | 1.488,61 | 1.548,25 |
Janeiro/2024 | 2.904,37 | 1.479,61 | 1.424,76 |
Janeiro/2023 | 2.502,57 | 623,19 | 1.879,38 |
Fevereiro/2025 | 3.398,81 | 1.563,17 | 1.835,64 |
Fevereiro/2024 | 2.904,37 | 1.465,81 | 1.438,56 |
Fevereiro/2023 | 3.222,37 | 558,95 | 2.663,42 |
Março/2025 | 3.227,27 | 1.529,18 | 1.698,09 |
Março/2024 | 3.105,07 | 1.506,86 | 1.598,21 |
Março/2023 | 2.877,97 | 698,00 | 2.179,97 |
Abril/2025 | 3.227,27 | 1.529,18 | 1.698,09 |
Abril/2024 | 3.105,07 | 1.506,86 | 1.598,21 |
Abril/2023 | 2.877,97 | 698,00 | 2.179,97 |
Maio/2025 | 3.227,27 | 1.513,28 | 1.713,99 |
Maio/2024 | 3.009,50 | 1.488,22 | 1.521,28 |
Maio/2023 | 2.877,97 | 675,40 | 2.202,57 |
Junho/2025 | 4.196,32 | 1.489,93 | 2.706,39 |
Junho/2024 | 3.921,38 | 1.596,36 | 2.325,02 |
Junho/2023 | 3.758,00 | 771,65 | 2.986,35 |
Julho/2025 | 3.227,27 | 1.360,07 | 1.867,20 |
Julho/2024 | 3.009,50 | 1.488,22 | 1.521,28 |
Julho/2023 | 2.877,97 | 675,40 | 2.202,57 |
Agosto/2024 | 3.009,50 | 1.488,22 | 1.521,28 |
Agosto/2025 | 3.227,27 | 1.360,07 | 1.867,20 |
Agosto/2023 | 2.877,97 | 675,40 | 2.202,57 |
Setembro/2024 | 3.009,50 | 1.488,69 | 1.520,81 |
Setembro/2023 | 2.877,97 | 675,40 | 2.202,57 |
Outubro/2024 | 3.009,50 | 1.488,69 | 1.520,81 |
Outubro/2023 | 2.877,97 | 472,29 | 2.405,68 |
Novembro/2024 | 3.009,50 | 1.488,69 | 1.520,81 |
Novembro/2023 | 2.877,97 | 1.478,71 | 1.399,26 |
Dezembro/2024 | 3.009,50 | 1.488,69 | 1.520,81 |
Dezembro/2023 | 2.877,97 | 1.478,71 | 1.399,26 |
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados