Voltar para a listagem
JOSE LEVI FREIRE ALCANTARA
Matrícula 0000005579
Cargo COORD. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Tipo de Vínculo N/I
Situação Funcional Ativo
Carga Horária 0
Nº Dependentes N/I
Referência 202509
Código Ocupação N/I
Código Tipo Cargo N/I
Resumo Financeiro
Total de Proventos R$ 1.800,00
Total de Descontos R$ 139,23
Valor Líquido R$ 1.660,77
Competência Proventos Descontos Líquido
2026 2 meses
Fevereiro R$ 1.800,00 R$ 137,68 R$ 1.662,32
Janeiro R$ 1.800,00 R$ 137,68 R$ 1.662,32
2025 13 meses
Dezembro R$ 1.800,00 R$ 1.039,23 R$ 760,77
Dezembro R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Novembro R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Outubro R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Setembro Atual R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Agosto R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Julho R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Junho R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Maio R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Abril R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Março R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Fevereiro R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77
Janeiro R$ 1.800,00 R$ 139,23 R$ 1.660,77

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente